
搜索结果 445的
格式 | 形状 | 类别 | 线圈 定电压 | 接点构成 | 接触机构 | 接点电流(最大值)(A) | 端子形状/线圈端子 | 端子形状/线圈端子 | 线圈种类 | 最大开关电流(A) | 额定通电电流(A) | 保护构造 | 尺寸(宽度) | 尺寸(长度) | 尺寸(高度) | 数据表 | 2D/3D CAD | ECAD | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Small SPDT(1c) Relay for general purpose | ![]() | Signal Relays | DC3V, DC5V, DC6V, DC9V, DC12V, DC24V | 1 Form C (SPDT) | Single crossbar | 1 | PCB | Single-side stable | Sealed | 7.5 | 12.5 | 10 | 数据表 注意事项 | Login/Register | Login/Register | ||||
Small SPDT(1c) Relay for general purpose | ![]() | Signal Relays | DC5V, DC12V, DC24V | 1 Form C (SPDT) | Single crossbar | 1 | PCB | Single-side stable | Sealed | 7.5 | 12.5 | 10 | 数据表 注意事项 | Login/Register | Login/Register | ||||
DPDT(2c) Relay for general purpose | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC3V, DC48V, DC5V, DC6V, DC9V | 2 Form C (DPDT) | Bifurcated crossbar | 2 | PCB | Single-side stable | Sealed | 10.1 | 20.5 | 11.5 | 数据表 注意事项 | Login/Register | Login/Register | ||||
DPDT(2c) Relay for general purpose | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC48V, DC5V | 2 Form C (DPDT) | Bifurcated crossbar | 2 | PCB | Single-side stable | Sealed | 10.1 | 20.5 | 11.5 | 数据表 注意事项 | ||||||
Small and high impulse dielectric DPDT(2c) Relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC3V, DC4.5V, DC48V, DC5V, DC6V, DC9V | 2 Form C (DPDT) | Bifurcated crossbar | 2 | PCB | Single-side stable, Single-winding latching, Double-winding latching | Sealed | 10.1 | 20.5 | 11.5 | 数据表 注意事项 | Login/Register | Login/Register | ||||
Small and high impulse dielectric DPDT(2c) Relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC48V, DC5V | 2 Form C (DPDT) | Bifurcated crossbar | 2 | PCB | Single-side stable, Single-winding latching, Double-winding latching | Sealed | 10.1 | 20.5 | 11.5 | 数据表 注意事项 | ||||||
Small and high impulse dielectric DPDT(2c) Relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC3V, DC48V, DC5V, DC6V, DC9V | 2 Form C (DPDT) | Bifurcated crossbar | 2 | PCB | Single-side stable, Single-winding latching, Double-winding latching | Sealed | 10.1 | 20.5 | 11.5 | 数据表 注意事项 | ||||||
Small and high impulse dielectric DPDT(2c) Relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC3V, DC4.5V, DC48V, DC5V, DC6V, DC9V | 2 Form C (DPDT) | Bifurcated crossbar | 2 | PCB | Single-side stable, Single-winding latching, Double-winding latching | Sealed | 10.1 | 20.2 | 8.4 | 数据表 注意事项 | Login/Register | Login/Register | ||||
Small and high impulse dielectric DPDT(2c) Relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC3V, DC48V, DC5V, DC6V, DC9V | 2 Form C (DPDT) | Bifurcated crossbar | 2 | PCB | Single-side stable, Single-winding latching, Double-winding latching | Sealed | 10.1 | 20.5 | 11.5 | 数据表 注意事项 | ||||||
Small and high impulse dielectric DPDT(2c) Relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC3V, DC48V, DC5V, DC6V, DC9V | 2 Form C (DPDT) | Bifurcated crossbar | 2 | PCB | Single-side stable, Single-winding latching, Double-winding latching | Sealed | 10.1 | 20.5 | 11.5 | 数据表 注意事项 | ||||||
Small and high impulse dielectric DPDT(2c) Relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC3V, DC4.5V, DC48V, DC5V, DC6V, DC9V | 2 Form C (DPDT) | Bifurcated crossbar | 2 | PCB | Single-side stable, Single-winding latching, Double-winding latching | Sealed | 10.1 | 20.2 | 8.4 | 数据表 注意事项 | Login/Register | Login/Register | ||||
Small and high impulse dielectric DPDT(2c) Relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC5V | 2 Form C (DPDT) | Bifurcated crossbar | 2 | PCB | Single-side stable, Single-winding latching, Double-winding latching | Sealed | 10.1 | 20.2 | 8.4 | 数据表 注意事项 | ||||||
Small and high impulse dielectric DPDT(2c) Relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC3V, DC4.5V, DC48V, DC5V, DC6V, DC9V | 2 Form C (DPDT) | Bifurcated crossbar | 2 | PCB | Single-side stable, Single-winding latching, Double-winding latching | Sealed | 10.1 | 20.2 | 8.4 | 数据表 注意事项 | Login/Register | Login/Register | ||||
Small and high impulse dielectric DPDT(2c) Relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC3V, DC48V, DC5V, DC6V, DC9V | 2 Form C (DPDT) | Bifurcated crossbar | 2 | PCB | Single-side stable, Single-winding latching, Double-winding latching | Sealed | 10.1 | 20.2 | 8.4 | 数据表 注意事项 | ||||||
Small and high impulse dielectric DPDT(2c) Relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC48V, DC5V | 2 Form C (DPDT) | Bifurcated crossbar | 2 | PCB | Single-side stable, Single-winding latching, Double-winding latching | Sealed | 10.1 | 20.2 | 8.4 | 数据表 注意事项 | Login/Register | Login/Register | ||||
Small and high impulse dielectric DPDT(2c) Relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC3V, DC4.5V, DC48V, DC5V, DC6V, DC9V | 2 Form C (DPDT) | Bifurcated crossbar | 2 | PCB | Single-side stable, Single-winding latching, Double-winding latching | Sealed | 10.1 | 20.2 | 8.4 | 数据表 注意事项 | Login/Register | Login/Register | ||||
Small and high sensitivity SPDT(1c) Relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC48V, DC5V, DC6V, DC9V | 1 Form C (SPDT) | Bifurcated crossbar | 3 | PCB | Single-side stable, Single-winding latching, Double-winding latching | Sealed | 10 | 16 | 8 | 数据表 注意事项 | Login/Register | Login/Register | ||||
Small and high sensitivity SPDT(1c) Relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC48V, DC5V, DC6V, DC9V | 1 Form C (SPDT) | Bifurcated crossbar | 3 | PCB | Single-side stable, Single-winding latching, Double-winding latching | Sealed | 10 | 16 | 8 | 数据表 注意事项 | Login/Register | Login/Register | ||||
Small and high sensitivity SPDT(1c) Relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC5V, DC6V | 1 Form C (SPDT) | Bifurcated crossbar | 3 | PCB | Single-side stable, Single-winding latching, Double-winding latching | Sealed | 10 | 16 | 8 | 数据表 注意事项 | Login/Register | Login/Register | ||||
Small and high sensitivity SPDT(1c) Relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC5V | 1 Form C (SPDT) | Bifurcated crossbar | 3 | PCB | Single-side stable, Single-winding latching, Double-winding latching | Sealed | 10 | 16 | 8 | 数据表 注意事项 | Login/Register | Login/Register | ||||
Small and high sensitivity SPDT(1c) Relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC5V, DC6V, DC9V | 1 Form C (SPDT) | Bifurcated crossbar | 3 | PCB | Single-side stable, Single-winding latching, Double-winding latching | Sealed | 10 | 16 | 8 | 数据表 注意事项 | Login/Register | Login/Register | ||||
Small and high sensitivity SPDT(1c) Relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC5V | 1 Form C (SPDT) | Bifurcated crossbar | 3 | PCB | Single-side stable, Single-winding latching, Double-winding latching | Sealed | 10 | 16 | 8 | 数据表 注意事项 | Login/Register | Login/Register | ||||
Small and high sensitivity SPDT(1c) Relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC5V, DC6V | 1 Form C (SPDT) | Bifurcated crossbar | 3 | PCB | Single-side stable, Single-winding latching, Double-winding latching | Sealed | 10 | 16 | 8 | 数据表 注意事项 | ||||||
Small and high sensitivity SPDT(1c) Relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC5V, DC6V, DC9V | 1 Form C (SPDT) | Bifurcated crossbar | 3 | PCB | Single-side stable, Single-winding latching, Double-winding latching | Sealed | 10 | 16 | 8 | 数据表 注意事项 | Login/Register | Login/Register | ||||
Small and high sensitivity SPDT(1c) Relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC5V | 1 Form C (SPDT) | Bifurcated crossbar | 3 | PCB | Single-side stable, Single-winding latching, Double-winding latching | Sealed | 10 | 16 | 8 | 数据表 注意事项 | Login/Register | Login/Register | ||||
Ultra-small and slim DPDT(2c)-SMD Relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC3V, DC4.5V, DC5V | 2 Form C (DPDT) | Bifurcated crossbar | 1 | Surface-mounting | Single-side stable, Single-winding latching | Sealed | 5.73 | 10.9 | 9.3 | 数据表 注意事项 | Login/Register | Login/Register | ||||
Ultra-small and slim DPDT(2c)-SMD Relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC3V, DC4.5V, DC5V | 2 Form C (DPDT) | Bifurcated crossbar | 1 | Surface-mounting | Single-side stable, Single-winding latching | Sealed | 5.73 | 10.9 | 9.3 | 数据表 注意事项 | ||||||
Ultra-small and slim DPDT(2c)-SMD Relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC3V, DC4.5V, DC5V | 2 Form C (DPDT) | Bifurcated crossbar | 1 | Surface-mounting | Single-side stable, Single-winding latching | Sealed | 5.73 | 10.9 | 9.3 | 数据表 注意事项 | Login/Register | Login/Register | ||||
Ultra-small and slim DPDT(2c)-SMD Relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC3V, DC4.5V, DC5V | 2 Form C (DPDT) | Bifurcated crossbar | 1 | Surface-mounting | Single-side stable, Single-winding latching | Sealed | 5.73 | 10.9 | 9.3 | 数据表 注意事项 | ||||||
Ultra-small and slim DPDT(2c)-SMD Relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC3V, DC4.5V, DC5V | 2 Form C (DPDT) | Bifurcated crossbar | 1 | PCB | Single-side stable, Single-winding latching | Sealed | 5.73 | 10.9 | 9.3 | 数据表 注意事项 | Login/Register | Login/Register | ||||
Ultra-small and slim DPDT(2c)-SMD Relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC3V, DC4.5V, DC5V | 2 Form C (DPDT) | Bifurcated crossbar | 1 | Surface-mounting | Single-side stable, Single-winding latching | Sealed | 5.73 | 10.9 | 9.3 | 数据表 注意事项 | Login/Register | Login/Register | ||||
Ultra-small and slim DPDT(2c)-SMD Relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC3V, DC4.5V, DC5V | 2 Form C (DPDT) | Bifurcated crossbar | 1 | Surface-mounting | Single-side stable, Single-winding latching | Sealed | 5.73 | 10.9 | 9.3 | 数据表 注意事项 | ||||||
Ultra-small and slim DPDT(2c)-SMD Relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC3V, DC4.5V, DC5V | 2 Form C (DPDT) | Bifurcated crossbar | 1 | Surface-mounting | Single-side stable, Single-winding latching | Sealed | 5.73 | 10.9 | 9.3 | 数据表 注意事项 | Login/Register | Login/Register | ||||
Ultra-small and slim DPDT(2c)-SMD Relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC3V, DC4.5V, DC5V | 2 Form C (DPDT) | Bifurcated crossbar | 1 | Surface-mounting | Single-side stable, Single-winding latching | Sealed | 5.73 | 10.9 | 9.3 | 数据表 注意事项 | ||||||
Ultra-small and slim DPDT(2c)-SMD Relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC3V, DC4.5V, DC5V | 2 Form C (DPDT) | Bifurcated crossbar | 1 | PCB | Single-side stable, Single-winding latching | Sealed | 5.73 | 10.9 | 9.3 | 数据表 注意事项 | Login/Register | Login/Register | ||||
Ultra-small; low profile and low coil consumption; DPDT(2c)-SMD Relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC3V, DC4.5V, DC5V | 2 Form C (DPDT) | Bifurcated crossbar | 1 | Surface-mounting | Single-side stable, Single-winding latching | Sealed | 6.52 | 10.2 | 5.22 | 数据表 注意事项 | Login/Register | Login/Register | ||||
Ultra-small; low profile and low coil consumption; DPDT(2c)-SMD Relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC3V, DC4.5V, DC5V | 2 Form C (DPDT) | Bifurcated crossbar | 1 | Surface-mounting | Single-side stable, Single-winding latching | Sealed | 6.52 | 10.2 | 5.22 | 数据表 注意事项 | ||||||
Ultra-small; low profile and low coil consumption; DPDT(2c)-SMD Relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC3V, DC4.5V, DC5V | 2 Form C (DPDT) | Bifurcated crossbar | 1 | Surface-mounting | Single-side stable, Single-winding latching | Sealed | 6.52 | 10.2 | 5.22 | 数据表 注意事项 | Login/Register | Login/Register | ||||
Ultra-small; low profile and low coil consumption; DPDT(2c)-SMD Relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC3V, DC4.5V, DC5V | 2 Form C (DPDT) | Bifurcated crossbar | 1 | Surface-mounting | Single-side stable, Single-winding latching | Sealed | 6.52 | 10.2 | 5.22 | 数据表 注意事项 | ||||||
Ultra-small; low profile and low coil consumption; DPDT(2c)-SMD Relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC3V, DC4.5V, DC5V | 2 Form C (DPDT) | Bifurcated crossbar | 1 | Surface-mounting | Single-side stable, Single-winding latching | Sealed | 6.52 | 10.2 | 5.42 | 数据表 注意事项 | Login/Register | Login/Register | ||||
Ultra-small; low profile and low coil consumption; DPDT(2c)-SMD Relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC3V, DC4.5V, DC5V | 2 Form C (DPDT) | Bifurcated crossbar | 1 | Surface-mounting | Single-side stable, Single-winding latching | Sealed | 6.52 | 10.2 | 5.42 | 数据表 注意事项 | ||||||
Ultra-small; low profile and low coil consumption; DPDT(2c)-SMD Relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC3V, DC4.5V, DC5V | 2 Form C (DPDT) | Bifurcated crossbar | 1 | Surface-mounting | Single-side stable, Single-winding latching | Sealed | 6.52 | 10.2 | 5.42 | 数据表 注意事项 | Login/Register | Login/Register | ||||
Ultra-small; low profile and low coil consumption; DPDT(2c)-SMD Relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC3V, DC4.5V, DC5V | 2 Form C (DPDT) | Bifurcated crossbar | 1 | Surface-mounting | Single-side stable, Single-winding latching | Sealed | 6.52 | 10.2 | 5.42 | 数据表 注意事项 | ||||||
Ultra-small; low profile and low coil consumption; DPDT(2c)-SMD Relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC3V, DC4.5V, DC5V | 2 Form C (DPDT) | Bifurcated crossbar | 1 | PCB | Single-side stable, Single-winding latching | Sealed | 6.52 | 10.2 | 5.3 | 数据表 注意事项 | Login/Register | Login/Register | ||||
Ultra-small; low profile and low coil consumption; DPDT(2c)-SMD Relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC3V, DC4.5V, DC5V | 2 Form C (DPDT) | Bifurcated crossbar | 1 | PCB | Single-side stable, Single-winding latching | Sealed | 6.52 | 10.2 | 5.3 | 数据表 注意事项 | Login/Register | Login/Register | ||||
Ultra-small; low profile and low coil consumption; DPDT(2c)-SMD Relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC3V, DC4.5V, DC5V | 2 Form C (DPDT) | Bifurcated crossbar | 1 | Surface-mounting | Single-side stable, Single-winding latching | Sealed | 6.52 | 10.2 | 5.22 | 数据表 注意事项 | Login/Register | Login/Register | ||||
Ultra-small; low profile and low coil consumption; DPDT(2c)-SMD Relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC3V, DC4.5V, DC5V | 2 Form C (DPDT) | Bifurcated crossbar | 1 | Surface-mounting | Single-side stable, Single-winding latching | Sealed | 6.52 | 10.2 | 5.22 | 数据表 注意事项 | ||||||
Ultra-small; low profile and low coil consumption; DPDT(2c)-SMD Relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC3V, DC4.5V, DC5V | 2 Form C (DPDT) | Bifurcated crossbar | 1 | Surface-mounting | Single-side stable, Single-winding latching | Sealed | 6.52 | 10.2 | 5.42 | 数据表 注意事项 | Login/Register | Login/Register | ||||
Ultra-small; low profile and low coil consumption; DPDT(2c)-SMD Relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC3V, DC4.5V, DC5V | 2 Form C (DPDT) | Bifurcated crossbar | 1 | Surface-mounting | Single-side stable, Single-winding latching | Sealed | 6.52 | 10.2 | 5.42 | 数据表 注意事项 | ||||||
Ultra-small; low profile and low coil consumption; DPDT(2c)-SMD Relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC3V, DC4.5V, DC5V | 2 Form C (DPDT) | Bifurcated crossbar | 1 | PCB | Single-side stable, Single-winding latching | Sealed | 6.52 | 10.2 | 5.3 | 数据表 注意事项 | Login/Register | Login/Register | ||||
1GHz/3GHz Ultra-small; low profile and low coil consumption; DPDT(2c)-SMD high frequency relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC3V, DC4.5V, DC5V | 2 Form C (DPDT) | Bifurcated crossbar | 1 | Surface-mounting | Single-side stable, Single-winding latching | Sealed | 6.93 | 10.33 | 5.43 | 数据表 注意事项 | Login/Register | Login/Register | ||||
1GHz/3GHz Ultra-small; low profile and low coil consumption; DPDT(2c)-SMD high frequency relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC3V, DC4.5V, DC5V | 2 Form C (DPDT) | Bifurcated crossbar | 1 | Surface-mounting | Single-side stable, Single-winding latching | Sealed | 6.93 | 10.73 | 5.43 | 数据表 注意事项 | Login/Register | Login/Register | ||||
1GHz/3GHz Ultra-small; low profile and low coil consumption; DPDT(2c)-SMD high frequency relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC3V, DC4.5V, DC5V | 2 Form C (DPDT) | Bifurcated crossbar | 1 | Surface-mounting | Single-side stable, Single-winding latching | Sealed | 6.93 | 10.73 | 5.43 | 数据表 注意事项 | Login/Register | Login/Register | ||||
1GHz/3GHz Ultra-small; low profile and low coil consumption; DPDT(2c)-SMD high frequency relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC3V, DC4.5V, DC5V | 2 Form C (DPDT) | Bifurcated crossbar | 1 | PCB | Single-side stable, Single-winding latching | Sealed | 6.93 | 13.33 | 5.5 | 数据表 注意事项 | Login/Register | Login/Register | ||||
1GHz/3GHz Ultra-small; low profile and low coil consumption; DPDT(2c)-SMD high frequency relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC3V, DC4.5V, DC5V | 2 Form C (DPDT) | Bifurcated crossbar | 1 | Surface-mounting | Single-side stable, Single-winding latching | Sealed | 6.93 | 10.33 | 5.43 | 数据表 注意事项 | Login/Register | Login/Register | ||||
1GHz/3GHz Ultra-small; low profile and low coil consumption; DPDT(2c)-SMD high frequency relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC3V, DC4.5V, DC5V | 2 Form C (DPDT) | Bifurcated crossbar | 1 | Surface-mounting | Single-side stable, Single-winding latching | Sealed | 6.93 | 10.73 | 5.43 | 数据表 注意事项 | Login/Register | Login/Register | ||||
1GHz/3GHz Ultra-small; low profile and low coil consumption; DPDT(2c)-SMD high frequency relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC3V, DC4.5V, DC5V | 2 Form C (DPDT) | Bifurcated crossbar | 1 | Surface-mounting | Single-side stable, Single-winding latching | Sealed | 6.93 | 10.73 | 5.43 | 数据表 注意事项 | Login/Register | Login/Register | ||||
8GHz Small; low profile and low coil consumption; DPDT(2c)-SMD high frequency relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC3V, DC4.5V, DC5V | 2 Form C (DPDT) | Bifurcated crossbar | 1 | Surface-mounting | Single-side stable | Sealed | 6.93 | 10.73 | 5.43 | 数据表 注意事项 | Login/Register | Login/Register | ||||
Small and high sensitivity slim DPDT(2c)-SMD Relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC3V, DC4.5V, DC5V | 2 Form C (DPDT) | Bifurcated crossbar | 2 | PCB | Single-side stable, Single-winding latching, Double-winding latching | Sealed | 7.5 | 15 | 9.4 | 数据表 注意事项 | Login/Register | Login/Register | ||||
Small and high sensitivity slim DPDT(2c)-SMD Relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC5V | 2 Form C (DPDT) | Bifurcated crossbar | 2 | PCB | Single-side stable, Single-winding latching, Double-winding latching | Sealed | 7.5 | 15 | 9.4 | 数据表 注意事项 | Login/Register | Login/Register | ||||
Small and high sensitivity slim DPDT(2c)-SMD Relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC3V, DC4.5V, DC5V | 2 Form C (DPDT) | Bifurcated crossbar | 2 | Surface-mounting | Single-side stable, Single-winding latching, Double-winding latching | Sealed | 7.5 | 15 | 9.4 | 数据表 注意事项 | Login/Register | Login/Register | ||||
Small and high sensitivity slim DPDT(2c)-SMD Relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC3V, DC4.5V, DC5V | 2 Form C (DPDT) | Bifurcated crossbar | 2 | Surface-mounting | Single-side stable, Single-winding latching, Double-winding latching | Sealed | 7.5 | 15 | 9.4 | 数据表 注意事项 | ||||||
Small and high sensitivity slim DPDT(2c)-SMD Relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC5V | 2 Form C (DPDT) | Bifurcated crossbar | 2 | Surface-mounting | Single-side stable, Single-winding latching, Double-winding latching | Sealed | 7.5 | 15 | 9.4 | 数据表 注意事项 | Login/Register | Login/Register | ||||
Small and high sensitivity slim DPDT(2c)-SMD Relay | ![]() | Signal Relays | 2 Form C (DPDT) | Bifurcated crossbar | 2 | Surface-mounting | Single-side stable, Single-winding latching, Double-winding latching | Sealed | 7.5 | 15 | 9.4 | 数据表 注意事项 | |||||||
Small and high sensitivity slim DPDT(2c)-SMD Relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC3V, DC4.5V, DC5V | 2 Form C (DPDT) | Bifurcated crossbar | 2 | Surface-mounting | Single-side stable, Single-winding latching, Double-winding latching | Sealed | 7.5 | 15 | 9.4 | 数据表 注意事项 | Login/Register | Login/Register | ||||
Small and high sensitivity slim DPDT(2c)-SMD Relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC3V, DC4.5V, DC5V | 2 Form C (DPDT) | Bifurcated crossbar | 2 | Surface-mounting | Single-side stable, Single-winding latching, Double-winding latching | Sealed | 7.5 | 15 | 9.4 | 数据表 注意事项 | ||||||
Small and high sensitivity slim DPDT(2c)-SMD Relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC5V | 2 Form C (DPDT) | Bifurcated crossbar | 2 | Surface-mounting | Single-side stable, Single-winding latching, Double-winding latching | Sealed | 7.5 | 15 | 9.4 | 数据表 注意事项 | Login/Register | Login/Register | ||||
Small and high sensitivity slim DPDT(2c)-SMD Relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC5V | 2 Form C (DPDT) | Bifurcated crossbar | 2 | Surface-mounting | Single-side stable, Single-winding latching, Double-winding latching | Sealed | 7.5 | 15 | 9.4 | 数据表 注意事项 | ||||||
Small and high sensitivity slim DPDT(2c)-SMD Relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC3V, DC4.5V, DC5V | 2 Form C (DPDT) | Bifurcated crossbar | 2 | PCB | Single-side stable, Single-winding latching, Double-winding latching | Sealed | 7.5 | 15 | 9.4 | 数据表 注意事项 | Login/Register | Login/Register | ||||
Small and high sensitivity slim DPDT(2c)-SMD Relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC3V, DC4.5V, DC5V | 2 Form C (DPDT) | Bifurcated crossbar | 2 | Surface-mounting | Single-side stable, Single-winding latching, Double-winding latching | Sealed | 7.5 | 15 | 9.4 | 数据表 注意事项 | Login/Register | Login/Register | ||||
Small and high sensitivity slim DPDT(2c)-SMD Relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC3V, DC4.5V, DC5V | 2 Form C (DPDT) | Bifurcated crossbar | 2 | Surface-mounting | Single-side stable, Single-winding latching, Double-winding latching | Sealed | 7.5 | 15 | 9.4 | 数据表 注意事项 | ||||||
Small and high sensitivity slim DPDT(2c)-SMD Relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC3V, DC4.5V, DC5V | 2 Form C (DPDT) | Bifurcated crossbar | 2 | Surface-mounting | Single-side stable, Single-winding latching, Double-winding latching | Sealed | 7.5 | 15 | 9.4 | 数据表 注意事项 | Login/Register | Login/Register | ||||
Small and high sensitivity slim DPDT(2c)-SMD Relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC3V, DC4.5V, DC5V | 2 Form C (DPDT) | Bifurcated crossbar | 2 | Surface-mounting | Single-side stable, Single-winding latching, Double-winding latching | Sealed | 7.5 | 15 | 9.4 | 数据表 注意事项 | ||||||
Small and high sensitivity slim DPDT(2c)-SMD Relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC3V, DC4.5V, DC5V | 2 Form C (DPDT) | Bifurcated crossbar | 2 | PCB | Single-side stable, Single-winding latching, Double-winding latching | Sealed | 7.5 | 15 | 9.4 | 数据表 注意事项 | Login/Register | Login/Register | ||||
Small and high sensitivity slim DPDT(2c)-SMD Relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC5V | 2 Form C (DPDT) | Bifurcated crossbar | 2 | PCB | Single-side stable, Single-winding latching, Double-winding latching | Sealed | 7.5 | 15 | 9.4 | 数据表 注意事项 | ||||||
Small and high sensitivity slim DPDT(2c)-SMD Relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC3V, DC4.5V, DC5V | 2 Form C (DPDT) | Bifurcated crossbar | 2 | Surface-mounting | Single-side stable, Single-winding latching, Double-winding latching | Sealed | 7.5 | 15 | 9.4 | 数据表 注意事项 | Login/Register | Login/Register | ||||
Small and high sensitivity slim DPDT(2c)-SMD Relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC3V, DC4.5V, DC5V | 2 Form C (DPDT) | Bifurcated crossbar | 2 | Surface-mounting | Single-side stable, Single-winding latching, Double-winding latching | Sealed | 7.5 | 15 | 9.4 | 数据表 注意事项 | ||||||
Small and high sensitivity slim DPDT(2c)-SMD Relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC5V | 2 Form C (DPDT) | Bifurcated crossbar | 2 | Surface-mounting | Single-side stable, Single-winding latching, Double-winding latching | Sealed | 7.5 | 15 | 9.4 | 数据表 注意事项 | ||||||
Small and high sensitivity slim DPDT(2c)-SMD Relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC5V | 2 Form C (DPDT) | Bifurcated crossbar | 2 | Surface-mounting | Single-side stable, Single-winding latching, Double-winding latching | Sealed | 7.5 | 15 | 9.4 | 数据表 注意事项 | ||||||
Small and high sensitivity slim DPDT(2c)-SMD Relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC3V, DC4.5V, DC5V | 2 Form C (DPDT) | Bifurcated crossbar | 2 | Surface-mounting | Single-side stable, Single-winding latching, Double-winding latching | Sealed | 7.5 | 15 | 9.4 | 数据表 注意事项 | Login/Register | Login/Register | ||||
Small and high sensitivity slim DPDT(2c)-SMD Relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC3V, DC4.5V, DC5V | 2 Form C (DPDT) | Bifurcated crossbar | 2 | Surface-mounting | Single-side stable, Single-winding latching, Double-winding latching | Sealed | 7.5 | 15 | 9.4 | 数据表 注意事项 | ||||||
Small and high sensitivity slim DPDT(2c)-SMD Relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC5V | 2 Form C (DPDT) | Bifurcated crossbar | 2 | Surface-mounting | Single-side stable, Single-winding latching, Double-winding latching | Sealed | 7.5 | 15 | 9.4 | 数据表 注意事项 | ||||||
Small and high sensitivity slim DPDT(2c)-SMD Relay | ![]() | Signal Relays | DC12V, DC24V, DC5V | 2 Form C (DPDT) | Bifurcated crossbar | 2 | Surface-mounting | Single-side stable, Single-winding latching, Double-winding latching | Sealed | 7.5 | 15 | 9.4 | 数据表 注意事项 | ||||||
