贝蒂·露丝·霍兰德于1962年在美国创立了Omega Engineering, Inc.,
Omega Engineering, Inc. 是过程测量和控制行业领先的国际综合性单一来源供应商,提供高度工程化的产品和定制解决方案,拥有非常强大的品牌、高水平的回头客和无与伦比的声誉,在满足客户需求方面享有无与伦比的声誉。
该公司的公司总部位于康涅狄格州诺沃克,在全球 27 个不同的国家/地区设有制造基地和销售办事处。
Omega现在是DwyerOmega品牌家族的一部分
Omega风速计 加速计 流量计 测试仪 传感器 温度计 液位仪 | ||
公司 | Omega Engineering, Inc. | |
所属国家 | 美国 | |
本部 | 官网 | https://www.omega.com/ |
邮件地址 | ||
电话 | 1-888-826-6342 | |
中国公司 | 中国公司 | OMEGA Engineering中国总部(上海) |
官网中文 | https://www.omegaengineering.cn/ | |
联系电话 | 4008200559-2 | |
联系邮件 | info@omegaengineering.cn |
官网未显示代理商以及经销商信息,但可以通过官网快速查询价格以及库存:传送门
产品参数可详查产品详情页:
型号 | 产品描述 | 手册编号 | 修订日期 (mmyy) |
A(*)P and A(*)PF Series | Compost Thermometer Manual | M1543 | 0992 |
A1000 and A2000 Series | Converters | M3818 | 0605 |
A2400 Series | Radio Modem Module | M4146 | 0605 |
ACC100 and ACC300 Series | Accelerometers | M5097 | 0112 |
ACC104A | Miniature Accelerometer | M3941 | 0703 |
ACC-PS1 | Power Supply | M1641 | 0493 |
ACC-PS3A/4A | Single/Triaxial Accelerometer Power Supply | M4905 | 1010 |
ACO5-B, ACI5-B, DCO5-B, DCI5-B, SSS-PC-B | Solid State Switch Modules and Backplanes | M0200 | 0693 |
AD128 Series | Analog/Digital Datalogger | M2326 | 1195 |
AD590 | Temperature Sensor | M0287 | 0308 |
AHP Series | In Line Air Heaters | M2157 | 0495 |
AHPF Series | In Line Heaters | M2022 | 0495 |
AR91 and AR92 Series | Pressure Regulators | M4111 | 1104 |
AVC-1000 and AVC-3000 | Pressure Volume Controllers | M3333 | 0499 |
BB19 & BB200 | Bare Bones Series - Current, Voltage, Line Frequency & Temperature Meters | M3313 | 0200 |
BB19 & BB200 | Bare Bones Series - Current, Voltage, Line Frequency & Temperature Meters | M3313 | 0200 |
BB-2A | Blackbody Reference | M2263 | 0204 |
BB-4A | Blackbody Calibrator | M3014 | 0107 |
BB-4A | (French Version Manual) Calibrateur à corps noir | M3014_FR | 0601 |
BB701 | Block Calibrator | M3264 | 0202 |
BB702 | Blackbody Calibrator | M3015 | 0905 |
BB703 | French Version - Source d’étalonnage à corps noir | M3265_FR | 1000 |
BB703 Series | Blackbody Calibrator | M3265 | 0205 |
BB704 | Blackbody Calibrator | M3016 | 1103 |
BB705 | Very High Temperature/Lab Blackbody | M3638 | 0104 |
BCM-1 | Bridge Completion Module | M1760 | 1106 |
BD9-C2 & BD9-C4 | CN9 Series Communications Option Installation guide | M3835 | 0702 |
BD9-PROTOCOL | MODBUS RTU PROTOCOL COMMUNICATIONS GUIDE | M3758 | 1001 |
BDF-24 & 26, 44 & 46 | French Version - GRANDS AFFICHAGES AVEC ENTRÉE ASCII SÉRIE | M3297_FR | 1297 |
BDF-24, 44 | GRANDS AFFICHAGES AVEC ENTRÉE tension / courant de procédé | M3197FR | 1297 |
BDF-24, 44 | GRANDS AFFICHAGES INDICATEURS DE TEMPERATURE | M2497FR | 0997 |
BG18 | BG18-1/ -3 BAR GRAPH INDICATORS | M2126 | 0900 |
BG18-4 | BG18-4 BAR GRAPH INDICATOR MODELS P3, P6 AND P7 | M2127 | 1294 |
BG18-4 | Units after 01-01-07 BG18-4 BAR GRAPH INDICATORS | M2127a | 0107 |
BG18-5 | Units after 01-01-07 BG18-5 BAR GRAPH INDICATOR | M2128A | 0107 |
BG18-5 | BG18-5 BAR GRAPH INDICATOR | M2128 | 1294 |
BNC-08DI, BNC-16DI and BNC-16SE | Terminal Panels | MBNC16 | 0300 |
BOS200;205;350;255;605 | Oscilloscopes | M4362 | 0906 |
BOS-409 | 40 mhz multi-function oscilloscope | M4365 | 0906 |
BOS-DP-25;50;100 | Differential Probes | M4364 | 0906 |
BS5001 SERIES,CN5001 and CN5002 Series | Controllers | M0441 | 0594 |
BS6050/6051/6060/6061 Series | Benchtop Meters | M2067 | 1095 |
BV70 Series | Ball Valves | M4058 | 0405 |
BV80 Series | Ball Valves | M4155 | 0405 |
BVLS Series | Actuated Ball Valves | M4153 | 0405 |
BVP70, BVPS70 & BVE70 Series | Pneumatic & Electrically Actuated Ball Valves | M4060 | 0512 |
BVP80, BVPS80 & BVE80 Series | Pneumatic & Electrically Actuated Ball Valves | M4189 | 0512 |
型号 | 产品描述 | 手册编号 | 修订日期 (mmyy) |
CA100 | Multifunction Calibrator | M2911 | 0399 |
CA150 | Multi-Functional Handheld Calibrator | M4567 | 1107 |
CA450 | Process Multimeter | M5187 | 0712 |
CA71 | Multifunction Calibrator | M3964 | 0603 |
Cable/Wiring Details - Pressure | Amplified Current 2 Wire Interface | A020100_rev1 | 0203 |
Cable/Wiring Details - Pressure | Amplified Voltage 4 Wire Interface | A020270_rev1 | 0203 |
CAT285 | INTERFACE CONVERTER Superverter | M3811 | 1006 |
CBC991 and CBC992 Series | Temperature Controllers | M1017 | 0598 |
CC Cement | CC High Temperature Cement | M0080 | 0511 |
CCT-01 CCT04 CCT-08 CCT-32 | Voltage and Current Input Signal Conditioners | M2215 | 1201 |
CCT-05 | French Version - Conditionneurs de Signal pour montage sur rail DIN | M2216_FR | 1097 |
CCT-05 Series | Frequency Input Signal Conditioners | M2216 | 1201 |
CCT-100 | Loop Powered Galvanic Isolator | M2302 | 0895 |
CCT-20, CCT-90, CCT-95 | RTD, Potentiometer and Resistance Signal Conditioners | M2217 | 1201 |
CCT-22 through CCT-27 | Thermocouple Input Signal Conditioners | M2203 | 1201 |
CCT-22, -23, -24, -25 -26, -27 | French Version - Conditionneurs de Signal pour montage sur rail DIN | M2203_FR | 1097 |
CCT-55 Series | Signal Integrators | M2304 | 1201 |
CCT-80 Series | Strain Gage Signal Conditioners | M2218 | 1201 |
CDB-210 and CDB-215 | Benchtop Analog Conductivity Meters | M3679 | 0000 |
CDB-387 | Conductivity Meter | M1877 | 0494 |
CDB-430 | Lab Conductivity/pH Meter | M2515 | 1296 |
CDCE-90 | CDCE-90 Series Conductivity Sensor Manual | M2975 | 0305 |
CDCN11 | Boiler/Coolin gTower Controller | M4772 | 0209 |
CDCN12 and CDCN13 | Cooling Tower/Boiler Controllers | M4796 | 0209 |
CDCN-201 | Conductivity Indicators and Controllers | M3876 | 1002 |
CDCN-202 | Conductivity Indicators and Controllers | M3877 | 1002 |
CDCN-203 | TDS Indicators and Controllers | M3878 | 1002 |
CDCN-204 | TDS Indicators and Controllers | M3879 | 1002 |
CDCN441 | Conductivity Analyzer | M4515 | 0908 |
CDCN442 | Concentration Conductivity Meter | M4516 | 0209 |
CDCN5800 | Conductivity and Resistivity Controller | M2581 | 0908 |
CDCN-672 | Conductivity Analyzer | M1728 | 0303 |
CDCN674 | Electrodeless Analyzer | M3612 | 0303 |
CDCN-675 & CDCN-676 | Electrodeless Conductivity Analyze | M3635 | 0303 |
CDCN684 | Conductivity Analyzer | M3593 | 0303 |
CDCN685 & CDCN686 | Conductivity Analyzers | M3582 | 0303 |
CDCN-90A | Conductivity/Resistivity Controller | M2933 | 1296 |
CDCN-91 | Dual Channel Conductivity/Resistivity Controller | M3670 | 1008 |
CDE-1201 | Conductivity Probe | M3922 | 0103 |
CDE-30 | Lab Conductivity Cells | M4505 | 0908 |
CDE-3600 Series | Electrodeless Cond. Sensors | M1722 | 0203 |
CDE-440 | Conductivity Process Cells | M4506 | 0908 |
CDE-45P | Four-Electrode Conductivity Sensor | M3696 | 0409 |
CDE-45T | Toroidal Sensor | CDE-45T | 0000 |
CDE-600/610 | Conductivity Cells | M4179 | 0805 |
CDE681 Series | Conducitivity/Resistivity Sensors | M3594 | 0603 |
CDE682 Series | Conductivity Sensors | M3574 | 0203 |
CDE683 Series | Boler Condensate Sensors | M3575 | 0203 |
CDE684 Series | Conductivity Sensors | M3576 | 0203 |
CDH-152 | Portable Digital Conductivity Meter | M3676 | 0000 |
CDH221 | Conductivity meter with probe | M4143 | 0205 |
CDH222 | Conductivity/TDS/Temperature meter with RS232 output, probe and carrying case | M4144 | 0205 |
CDH-280-KIT | Conductivity Meter | M1879 | 0494 |
CDH-287-KIT | Portable Conductivity Meter | M1878 | 0494 |
CDH-30 | Conductivity Meter (Discontinued) | M0747 | 0000 |
CDH45 | Salinity Meter | M4279 | 0406 |
CDH-4X | Conductivity STIK | M1358 | 1191 |
CDH-721, CDH-722, TDS-721, & TDS-722 | Waterproof Conductivity - TDS Meters | M3875 | 1002 |
CDH-7X | Conductivity/TDS Pocket Tester | M2402 | 0708 |
CDH-80MS | Four-range Portable Digital Conductivity Meters | M0847 | 1294 |
CDH-933 | Portable Conductivity Meter | M2556 | 0996 |
CDH-95 | Handheld Resistivity Meter | M2265 | 0595 |
CDH-SD1 | Datalogging Conductivity Meter | M4990 | 0712 |
CDPM 70/71 | Conductivity Meters | M0577 | 1195 |
CDTX1200 Series | Conductivity Process Instrumentation | M3869 | 1002 |
CDTX-300 | pH and Conductivity Isolated Transmitter | M3872 | 1002 |
CDTX-45 | Four-Electrode Conductivity Transmitter | M3695 | 0309 |
CDTX-45T Series | Toroidal Conductivity Monitor | M4348 | 0409 |
CDTX-45T4 | Portable Toroidal Conductivity Meter | M5004 | 0111 |
CDTX680 Series | Contacting Conductivity Two-Wire Transmitter | M3573 | 0200 |
CDTX-80 | CONDUCTIVITY TRANSMITTER | M0794 | 1197 |
CDTX-90 | Conductivity Transmitter | M3632 | 1008 |
CIO-CTR05 | 5 Channel Counter/Timer Board | MCTR05 | 0899 |
CIO-CTR10HD | 10 Channel Counter/Timer Board | MCTR10HD | 0899 |
CIO-DAC08 & CIO-DAC16 | Analog Output Boards | MCIODAC816 | 1000 |
CIO-DAS1600 | High Speed Multifunction Board | MDAS1600 | 0899 |
CIO-DAS16-M1 | 1 MHZ Analog Input Card | MDAS16M1 | 0899 |
CIO-DAS48-PGA | 48 Channel Input Board | MCIO-DAS48-PGA | 1004 |
CIO-DAS6402 | High Speed 64-Channel Analog Input Boards | MDAS6402 | 0899 |
CIO-DAS-TC | 16 Channel T/C Input Boards for the ISA and PCI Bus | MPCIDASTC | 0899 |
CIO-DDA06 | 6 Channel Analog Output Board for ISA Bus Computers | MDDA06 | 0899 |
CIO-DIO24 | Economical Digital I/O Plug-In Cards | MDIO24 | 0899 |
CIO-DIO48 | 48-Channel Digital I/O Board for IBM PC and Compatibles | MDIO48 | 0899 |
CIO-EXP-BRIDGE16 | 16-Channel Analog Resistive Bridge Sensor Conditioning Board | MBRIDGE16 | 0101 |
CIO-LABVIEW-DRVR | Universal Library for LabVIEW(for CIO, PCI-DAS and PCI-DIO family) | MLabviewRef | 0102 |
CIO-PDIS08 | 8-Channel Isolated Input, Relay Output Interface Board | MPDISO08 | 0899 |
CIO-RELAY08-32 | 16-Channel Relay Interface Board for ISA Bus Compatibles | MRELAY08 | 0899 |
CJ Series | Thermocouple Cold-Junction Compensators | M0084 | 0311 |
CL1000 SERIES | Mini hot point Dry Block Probe Calibrator | M3529 | 0305 |
CL100MA | 4-20 mA Loop Calibrator | M3689 | 0501 |
CL120 Series | Cool and Heat Source | M2931 | 1106 |
CL1201 | Dry-Block Calibrator | M4832 | 0510 |
CL123 | Handheld Multifunction Calibrator | M3690 | 0701 |
CL125 | Handheld Multifunction Calibrator | M3691 | 0501 |
CL130 | Thermocouple Calibrator | M4720 | 0309 |
CL134 | Temperature Source/Measure | M2932 | 1198 |
CL1500 Series | Bench-Top Dry Block Calibrator | M4695 | 1010 |
CL1600 | Surface Probe Tester Surface Probe Calibrator | M4593 | 0112 |
CL210 | Hand-Held Voltage Calibrator | M3123 | 0798 |
CL220 | Hand-Held Thermocouple Calibrator | M3124 | 0798 |
CL230 | Hand-Held RTD Calibrator | M3125 | 0798 |
CL23A | CL23A, 24, 25, 26, 27 Digital Calibrator/Thermometer | M1554 | 0607 |
CL23A, CL24,CL25, CL26, CL27 | Czech Version - Opertaors Manual | M1554_CZ | 0894 |
CL24 | CL23A, 24, 25, 26, 27 Digital Calibrator/Thermometer | M1554 | 0607 |
CL25 | CL23A, 24, 25, 26, 27 Digital Calibrator/Thermometer | M1554 | 0607 |
CL250 | Frequency Calibrator | M3121 | 0798 |
CL26 | CL23A, 24, 25, 26, 27 Digital Calibrator/Thermometer | M1554 | 0607 |
CL260 | Hand-Held Milliamp Calibrator | M3122 | 0798 |
CL27 | CL23A, 24, 25, 26, 27 Digital Calibrator/Thermometer | M1554 | 0607 |
CL28MA | Loop Calibrator | M2010 | 0409 |
CL-300 | CL-300, CL-301, CL-302, CL-303 Portable Simulators | M0144 | 0297 |
CL3001 | Calibrator | M4705 | 1210 |
CL300A | Precision Thermocouple Calibrator | M4336 | 1210 |
CL305 | Calibrator | M0525 | 0696 |
CL-307A Series | Thermovolt and Multivolt Calibrator | M1897 | 1103 |
CL307B | Calibrator | M2741 | 0696 |
CL309A | Loop Calibrator 4-20ma | M4434 | 0607 |
CL310 | Temperature Calibrator | M4590 | 0511 |
CL328 | Calibrator | M2454 | 0696 |
CL329 | Calibrator | M2812 | 0298 |
CL341 | Process Voltage Calibrator | M3250 | 0100 |
CL342 | Process Current Calibrator | M3249 | 0100 |
CL-350A Series | Calibrator | M2889 | 0304 |
CL3512 | Digital Thermometer and Calibrator | M3528 | 799 |
CL3512A | Digital Thermometer & Calibrator | M3806 | 0502 |
CL3515R | Digital Calibrator/Thermometer | M4310 | 0306 |
CL-355A | Dry-Block Calibrator | M4962 | 0511 |
CL427 | Software for Multifunction Calibrator | M5161 | 0712 |
CL427 | Multifunction Calibrator | M5160 | 0712 |
CL-474 | RTD Calibrator Manual | M0411 | 0394 |
CL-477 | Thermocouple Calibrator Manual | M0196 | 0494 |
CL-505A | Precision Calibrator | M320 | 0488 |
CL510 Series | RTD Simulators | M3978 | 0603 |
CL510A-1 & CL510A-10 | RTD Simulator | M4960 | 1010 |
CL511 | Precision Calibrator | M1048 | 0299 |
CL514 | RTD Calibrator | M4205 | 0605 |
CL514-PLUS | RTD Calibrator Universal | M4839 | 0710 |
CL515-PLUS | Automated Universal RTD Calibrator | M4840 | 0810 |
CL519 | Calibrator-Tester | M3848 | 0802 |
CL520 Series | CL520 Series Software | M3252 | 0100 |
CL521 | CL521 Temp Calibrator/Thermometer | M1269 | 0491 |
CL524 and CL525 | 2 Channell Multifunction Recorder | M3251 | 0100 |
CL526 | Multifunction Calibrator Simulator | M3254 | 1003 |
CL526 | Technical/Service/Cal Procedure | M3254A | 0304 |
CL530 | 4-20 Milliamp Loop Calibrator | M3863 | 0103 |
CL531 | mA Loop Calibrator | M4207 | 0605 |
CL532 | ma/v Loop Calibrator | M3963 | 0603 |
CL535 | Frequency Calibrator with Totalizer | M4208 | 0605 |
CL540 Series | Thermocouple Simulators | M3979 | 0603 |
CL540A and CL540ZA | Thermocouple Source Meters | M4961 | 0411 |
CL541-PLUS | Automated Thermocouple Calibrator | M4837 | 0210 |
CL542 | Thermocouple Calibrator | M4206 | 0605 |
CL542-PLUS | Automated Thermocouple Calibrator | M4838 | 0210 |
CL543 | Dual T/C & RTD Calibrator | M4241 | 0406 |
CL550 Series | Temperature Calibrator | M3255 | 0100 |
CL550-SOFT | CL550 Software | M3476 | 0100 |
CL551 | Temperature Calibrator | M3256 | 0100 |
CL552 | Temperature Calibrator | M3253 | 0100 |
CL552 | Multifunction Calibrator | M3253 | 0100 |
CL560 | Multifunction Calibrator | M3901 | 0103 |
CL603 | Current Loop Simulator | M3821 | 1101 |
CL607A and CL607B | Calibrators | M2456 | 0696 |
CL627A | Calibrator | M2456A | 0696 |
CL-710A CL-720A CL-730A | Block Calibrators | M2890 | 1296 |
CL710A, CL720A, CL730A | Block Calibrator (German version) CL710A-Serie (Temperatur-Kalibratoren) | M0778DE | 0196 |
CL-740A, CL-750A, CL-760A | Block Calibrators | M2895 | 0196 |
CL770A, CL780A, CL790A | Calibrators | M4578 | 1206 |
CL900 and CL950 | hot point® Calibrators | M1205A | 0512 |
CL900, CL950, TRCIII | Calibrateurs POINT CHAUD & Cellule d’étalonnage (French version) | M1205FR | 1093 |
CL900A/CL950A Series | hot point® Dry Block Probe Calibrator | M3555 | 0803 |
CLB | Multi-Function Calibrator NOTE:Very Large File 30mb | M2459 | 0696 |
CLD-II | Multi-Function Calibrator NOTE: Very Large File 28mb | M3135 | 0696 |
CLDTX-100 Series | Chlorine Dioxide Sensor | M4678 | |
CLF-II | Multi-Function Calibrator | M2466 | 0696 |
CLG | Multi-Function Calibrator | M2462 | 0696 |
CLH-II | Loop Calibrator | M2464 | 0696 |
CN1000 | Quick Start Guide for RTD/Temperature Meter | MQS1609 | 0303 |
CN1000-TC | Programmable Digital Thermocouple/Temperature Meter with Time Proportional Control | M1610 | 0206 |
CN1001-RTD | RTD Temperature Controller | M1609 | 1005 |
CN1001-TC | Quick Start Guide for Thermocouple/Temperature Meter with Time Proportional Control | MQS1610 | 0606 |
CN101 Series | Econimical six zone temperature monitor | M0666 | 0702 |
CN1166 Series | 1/16 DIN Profile Controller | M3310 | 0503 |
CN1200 Series | Controller for the CN1201,CN1204,CN1211 | M0958 | 0491 |
CN130 Series | Controller Manual | M2827 | 0398 |
CN132 | Temperature/Process Controller | M1638 | 1196 |
CN132 Series | Autotune Temperature/Process Dual Setpoint Controllers (German version) CN132 (Temperatur-Regler) | M1638DE | 1196 |
CN144, CN146, CN147, CN148 Series | Controller Operations Manual | M2826 | 0398 |
CN1462 | 1/4 DIN Temperature/Process Ramp/Soak Controller | M3311 | 0702 |
CN1500 Series | Zone Controllers | M2820 | 0404 |
CN1501 | Ramp/soak Controller, with alarm and timer options | M3409 | 0502 |
CN1501 Series | Wall Mount PID and On/Off Controller | M4299 | 0508 |
CN1514 and CN1517 Series | Wall Mount Multi-Zone Process Controller | M4298 | 0306 |
CN154, CN155, CN158, CN159 Series | Controller Manual | M3307 | 0499 |
CN1600/CN1610 | Modbus Protocol Manual CN1600 & DP1610 Series | M3503 | 0999 |
CN1601/CN1611/CN1621 | Temperature Process Controllers | M2836 | 0398 |
CN1632 | 1/32 DIN Temperature/Process Controller | M2900 | 0998 |
CN1A-TC | Temperature Controller Operators Manual | M2796 | 1106 |
CN2001 and CN2002 Series | Programmable Temperature Controllers | M0256 | 0294 |
CN2011 & CN2012 | Programmable Temperature Recorder | M0197 | 1292 |
CN2041 and CN2042 | Profile Controllers | M0738 | 0692 |
CN2081 and CN2091 Series | High/ Low Limit Controller | M1153 | 0290 |
CN2110 Series | 1/4 DIN Temperature Controller | M3776 | 0202 |
CN2116 | PID Controller | M2950 | 0299 |
CN2120 | Ramp/Soak Controller | M3962 | 0903 |
CN2120 | Modbus/J-BUS Protocol for the CN2120 | M4445 | 0307 |
CN2132 | 1/32 DIN Temperature/Process Controller | M2945 | 0299 |
CN2204 | 1/4 DIN Temperature/Process Controller | M2951 | 0299 |
CN2204 | Modbus Protocol Manual for CN2204, CN2216, CN2208, CN2416, CN2408, CN2404 | M3372 | 0300 |
CN2208 | 1/8 DIN Temperature/Process Controller | M2951 | 0299 |
CN2208 | Modbus Protocol Manual for CN2204, CN2216, CN2208, CN2416, CN2408, CN2404 | M3372 | 0300 |
CN2216 | Modbus Protocol Manual for CN2204, CN2216, CN2208, CN2416, CN2408, CN2404 | M3372 | 0300 |
CN2216 | 1/16 DIN Temperature/Process Controller | M2946 | 0299 |
CN2300 | Graphical 1/4 Din Process Controller | M5112 | 0312 |
CN2404 | 1/4 DIN Temperature/Process Controller | M2947 | 0299 |
CN2404 | Modbus Protocol Manual for CN2204, CN2216, CN2208, CN2416, CN2408, CN2404 | M3372 | 0300 |
CN2408 | Modbus Protocol Manual for CN2204, CN2216, CN2208, CN2416, CN2408, CN2404 | M3372 | 0300 |
CN2408 | 1/4 DIN Temperature/Process Controller | M2947 | 0299 |
CN2416 | Modbus Protocol Manual for CN2204, CN2216, CN2208, CN2416, CN2408, CN2404 | M3372 | 0300 |
CN2504-CN2508-CN2516 | Limit Controllers | M5123 | 0812 |
CN3000 Series | Dual Input Programmable Controllers | M1317 | 1196 |
CN3101 | 1/4 DIN Temperature/Process Limit Controller | M2817 | 0398 |
CN3200 Series | Communication Option CN3100, CN3200, CN3200, CN3390 Series | M1596 | 1202 |
CN3200-SOFT-WIN | Software Manual for CN3251 | M4119 | 1105 |
CN3201 Series | Microprocessor Based Temperature and Process Controller | M1489 | 0592 |
CN3220 Series | Temperature/Process Controller | M1536 | 1202 |
CN3230 | Environmental Test Chamber Controller | M1535 | 0792 |
CN3240 Series | Temperature Controller | M2018 | 1202 |
CN3251 | 1/4 DIN Ramp/Soak Temperature/Process Controller with Fuzzy Logic | M2341 | 0496 |
CN3261 Series | Limit Controller | M4083 | 0904 |
CN3271 Series | High-Low Limit Alarm Controller | M4084 | 0704 |
CN3390 Series | Multi-Loop Temperature Process Controller | M1494 | 0396 |
CN34 PC | Configuration Editor Software | M2935 | 0599 |
CN34 PC | Configuration Editor Software | M2935 | 0599 |
CN3410 | Universal Temperature and Process Controller | M2938 | 0998 |
CN3420 | Universal Temperature & Process Controller | M2939 | 0998 |
CN3430 & CN3440 Series | Controller Programming Guide | M2952 | 0299 |
CN3430 & CN3440 Series | Operators Guide Manual | M2940 | 0702 |
CN3430 & CN3440 Series | Installation Guide Manual | M2954 | 0702 |
CN350, CN360,CN355,CN375, DP370 | Controller and Meter Manuals | M0894 | 0702 |
CN3800 Series | Users Manual for CN3800 Series | M1305 | 0593 |
CN3800 Series | Protocol Manual for RS232C/RS422A | M2404 | 0496 |
CN3910A | On/Off Proportional Controller | M2240 | 1002 |
CN4100 and CN4200 Series | Temperature Controllers | M4545 | 0409 |
CN4100 and CN4200 Series | Temperature Controllers (Simplified Chinese) | M4545C | 0212 |
CN4300 and CN4400 Series | Programmable Temperature Controllers (Simplified Chinese) | M4546C | 0212 |
CN4300 and CN4400 Series | Programmable Temperature Controllers | M4546 | 0409 |
CN4321 | Cn4321 and CN4431 Series Temperature/Process Controllers | M2829 | 0998 |
CN4420 | CN4420, CN4520, CN4620 and CN4720 Temperature Process Controllers | M2828 | 0998 |
CN4431 | Cn4321 and CN4431 Series Temperature/Process Controllers | M2829 | 0998 |
CN4520 | CN4420, CN4520, CN4620 and CN4720 Temperature Process Controllers | M2828 | 0998 |
CN4620 | CN4420, CN4520, CN4620 and CN4720 Temperature Process Controllers | M2828 | 0998 |
CN4720 | CN4420, CN4520, CN4620 and CN4720 Temperature Process Controllers | M2828 | 0998 |
CN4800 Series | Operators Manual for model CN4801,CN4802,CN4811,CN4812,CN4821,CN4822 Controllers | M1791 | 0502 |
CN4800 Series | Fuzzy Logic Controllers (German Language) CN4800-Serie (PID-Regler) | M1791DE | 1094 |
CN491A | 1/32 DIN Temperature/Process Controllers | M2901 | 0998 |
CN491A | Communication Protocol for CN491A | M2962 | 0100 |
CN606 | Economical Six Zone Temperature Monitor | M2818 | 0998 |
CN606 and CN612 Series | Six Zone temperature monitor with DC power | M4099 | 1004 |
CN6070A Series | Microprocessor Based Temperature Controllers | M0531 | 0689 |
CN6081 & CN6082 Series | Ramp and Soak Temperature Controllers | M1246 | 0493 |
CN612 | Economical Twelve Zone Temperature Monitor | M2818 | 0998 |
CN616 | Six zone PID Temperature Controller operators manual | M3321 | 0799 |
CN6201 Series | Temperature Controller | M4565 | 0807 |
CN6221 Series | Limit Controller | M4564 | 0807 |
CN63100 and CN63300 Series | 1/16 DIN Temperature Process Controllers | M4495 | 0607 |
CN63200/CN63400 Series | 1/16 DIN Temperature and Process Controllers | M4496 | 0607 |
CN63500 | Temperture Limit Alarm | M4497 | 0308 |
CN6-48100 & CN6-RBDLA210 | Output Boards | M4536 | 0607 |
CN700 Series | Themocouple Limit Control CN701 through CN708 | M4628 | 0208 |
CN710, CN730, CN740 | Temperature Controllers | M4636 | 0109 |
CN710, CN730, CN740 | Temperature Controller Instruction Sheet | M4636A | 0109 |
CN7100 Series | Auto-Tune Controller (Discontinued) | M0966 | 0989 |
CN7200, CN7500, CN7600, CN7800 Series | Manual | M4437 | 0207 |
CN7200/CN7500/CN7600/CN7800 | Controller Instruction Sheet | M4704 | 0908 |
CN72000 | CN72000 Series Controller | M2736 | 0897 |
CN7400 Series | 1/16 DIN Temperature/Process Limit Controllers | M4442 | 0207 |
CN74000 Series | 1/32 DIN Ramp/Soak Controllers | M4439 | 0207 |
CN7-485-USB-1 | Communication Signal Converter | M4645 | 0408 |
CN7500/CN7800 Series | Instruction Sheet | M4437A | 0307 |
CN76000 | CN76000 Series 1/16 DIN Controller | M1303 | 1203 |
CN76000 | French Version - Régulateurs de température process auto-adaptatif | M1303_FR | 1100 |
CN76000 | Protocol for RS-485 Communications Option (-485) | M1594 | 0294 |
CN77000 | MICROMEGA¨ Series Controller Quick Start | MQS12650 | 1006 |
CN77000 | MICROMEGA® 1/16 DIN Autotune Controller | M2491 | 0605 |
CN77000 Series | Autotune PID Temperature / Process Controllers (German version) CN77000 (Temperatur/Prozeßregler) | M2491DE | 0597 |
CN77000 Series | Autotune PID Temperature / Process Controllers (French version) Contrôleurs | M2491FR | 1299 |
CN77PC | MICROMEGA¨ PROGRAMMING BOX | MQS3481 | 1099 |
CN78000 Series | 1/16 DIN Temperature/Process Controllers | M4441 | 0207 |
CN79000 Series | 1/32 DIN Dual-Zone Controllers | M4440 | 0112 |
CN8100 Series | 1/4 DIN Temperature/Limit Controllers | M2819 | 1098 |
CN8100 Series Addendum | Autotune Feature | M2819-Addendum | 0205 |
CN8200 Series | CN8200 series Communications & Options Guide | M3396 | 0699 |
CN8200, CN8240, CN8260 | Modbus Protocol | M4055 | 0404 |
CN8201 | 1/16 DIN Temperature/Process Controllers | M2942 | 1205 |
CN8202 | 1/16 DIN Temperature/Process Controllers | M2942 | 1205 |
CN8240 & CN8260 Series | CN8240 & CN8260 Communications & Options Guide | M3391 | 0408 |
CN8241 Series | 1/8 DIN Temperature/Process Controllers | M2943 | 0604 |
CN8242 Series | 1/8 DIN Temperature/Process Controllers | M2943 | 0604 |
CN8261 Series | 1/4 DIN Temperature/Process Controllers | M2943 | 0604 |
CN8262 Series | 1/4 DIN Temperature/Process Controllers | M2943 | 0604 |
CN8501 Series | 1/16 DIN Temperature/Limit Controllers | M1508 | 0804 |
CN8502 Series | 1/16 DIN Temperature/Limit Controllers | M1508 | 0804 |
CN8540 CN8550 CN8560 Series | 1/8 Din and 1/4 Din Temperature/Process Controllers | M1618 | 1096 |
CN8590 Series | 1/16 DIN Temperature/Process Controllers | M2386 | 0699 |
CN8600 Series | Process Controller | M0758 | 0689 |
CN872,CN873,CN874,CN882,CN883 | Controller Manual | M1144 | 0390 |
CN8-SW | Communications Software for CN8500 & CN8200 Series Controllers | M3322 | 0699 |
CN8-SW | Software for CN8200, CN8400, CN8500 Series | M3350 | 0101 |
CN9000 Series | Miniature Microprocessor Temperature Controllers | M0575 | 0498 |
CN9000A Series | 1/16 DIN Autotune Controller | M1191 | 0704 |
CN9110A CN9120 CN9220A | Addendum - IMPORTANT | M4712 | 1008 |
CN9300 | Autotune Temperature Controllers | M2897 | 0106 |
CN9300/CN9400/CN9500/CN9600 | Modbus Protocol Manual | M3751 | 0901 |
CN9400 | Dual Display Autotune Temperature Controller | M2982 | 0798 |
CN9500 | Autotune Temperature Controllers | M2897 | 0106 |
CN9600 Series | CN9600 Series Autotune Temperature Controllers | M3736 | 0601 |
CN9-SW | Software Communications Manual for CN9300 and CN9500 Series, Win95/NT | M2896 | 0498 |
CN9-SW-GRAFIX | Software Manual CN9300, CN9400, CN9500, and CN9600 | M4090 | 0804 |
