HOYER MOTORS(霍尔电机)始建于1974丹麦,主要为工业,船舶,海上和风力应用而设计电机,其产品有IE3电机、全球能效电机、IE2船用电机、IE2工业电机、防爆电机、船用防爆电机、IE1 船用电机、船用制动电机、中压电机、风力涡轮电机、
IP 23电机、
双速电机、单相电机等产品
HOYER MOTORS 霍尔电机 | ||
公司 | Hoyer, Denmark | |
所属国家 | 丹麦 | |
本部 | 官网 | https://hoyermotors.com/ |
邮件地址 | ||
电话 | 45 86982255 | |
中国公司 | 中国公司 | 霍尔电机, 亚洲(宁波) |
官网中文 | https://hoyermotors.cn/ | |
联系电话 | 0574 2628 1577 | |
联系邮件 | hoyermotors@hoyermotors.cn |
主页未显示代理商信息,可直接联系中国公司
产品列表:
零件号 000000000000 | Frame size Frame size | Power Power | Poles Poles | Mounting Mounting | Voltage Voltage | |
---|---|---|---|---|---|---|
6021120300 | 112 | 4,00 (kW) | 2 | B14 | 400VD/690VY | |
6021120400 | 112 | 4,00 (kW) | 2 | B35 | 400VD/690VY | |
6021120500 | 112 | 4,00 (kW) | 2 | B34 | 400VD/690VY | |
6021320100 | 132 | 5,50 (kW) | 2 | B3 | 400VD/690VY | |
6021320200 | 132 | 5,50 (kW) | 2 | B5 | 400VD/690VY | |
6021320300 | 132 | 5,50 (kW) | 2 | B14 | 400VD/690VY | |
6021320400 | 132 | 5,50 (kW) | 2 | B35 | 400VD/690VY | |
6021320500 | 132 | 5,50 (kW) | 2 | B34 | 400VD/690VY | |
6021321100 | 132 | 7,50 (kW) | 2 | B3 | 400VD/690VY | |
6021321200 | 132 | 7,50 (kW) | 2 | B5 | 400VD/690VY | |
6021321300 | 132 | 7,50 (kW) | 2 | B14 | 400VD/690VY | |
6021321400 | 132 | 7,50 (kW) | 2 | B35 | 400VD/690VY | |
6021321500 | 132 | 7,50 (kW) | 2 | B34 | 400VD/690VY | |
6021600100 | 160 | 11,0 (kW) | 2 | B3 | 400VD/690VY | |
6021600200 | 160 | 11,0 (kW) | 2 | B5 | 400VD/690VY | |
6021600400 | 160 | 11,0 (kW) | 2 | B35 | 400VD/690VY | |
6021601100 | 160 | 15,0 (kW) | 2 | B3 | 400VD/690VY | |
6021601200 | 160 | 15,0 (kW) | 2 | B5 | 400VD/690VY | |
6021601400 | 160 | 15,0 (kW) | 2 | B35 | 400VD/690VY | |
6021602100 | 160 | 18,5 (kW) | 2 | B3 | 400VD/690VY | |
6021602200 | 160 | 18,5 (kW) | 2 | B5 | 400VD/690VY | |
6021602400 | 160 | 18,5 (kW) | 2 | B35 | 400VD/690VY | |
6021800100 | 180 | 22,0 (kW) | 2 | B3 | 400VD/690VY | |
6021800200 | 180 | 22,0 (kW) | 2 | B5 | 400VD/690VY | |
6021800400 | 180 | 22,0 (kW) | 2 | B35 | 400VD/690VY | |
6022000100 | 200 | 30,0 (kW) | 2 | B3 | 400VD/690VY | |
6022000200 | 200 | 30,0 (kW) | 2 | B5 | 400VD/690VY | |
6022000400 | 200 | 30,0 (kW) | 2 | B35 | 400VD/690VY | |
6022001100 | 200 | 37,0 (kW) | 2 | B3 | 400VD/690VY | |
6022001200 | 200 | 37,0 (kW) | 2 | B5 | 400VD/690VY | |
6022001400 | 200 | 37,0 (kW) | 2 | B35 | 400VD/690VY | |
6022250100 | 225 | 45,0 (kW) | 2 | B3 | 400VD/690VY | |
6022250200 | 225 | 45,0 (kW) | 2 | B5 | 400VD/690VY | |
6022250400 | 225 | 45,0 (kW) | 2 | B35 | 400VD/690VY | |
6022500100 | 250 | 55,0 (kW) | 2 | B3 | 400VD/690VY | |
6022500200 | 250 | 55,0 (kW) | 2 | B5 | 400VD/690VY | |
6022500400 | 250 | 55,0 (kW) | 2 | B35 | 400VD/690VY | |
6022800100 | 280 | 75,0 (kW) | 2 | B3 | 400VD/690VY | |
6022800200 | 280 | 75,0 (kW) | 2 | B5 | 400VD/690VY | |
6022800400 | 280 | 75,0 (kW) | 2 | B35 | 400VD/690VY | |
6022801100 | 280 | 90,0 (kW) | 2 | B3 | 400VD/690VY | |
6022801200 | 280 | 90,0 (kW) | 2 | B5 | 400VD/690VY | |
6022801400 | 280 | 90,0 (kW) | 2 | B35 | 400VD/690VY | |
6023150100 | 315 | 110 (kW) | 2 | B3 | 400VD/690VY | |
6023150200 | 315 | 110 (kW) | 2 | B5 | 400VD/690VY | |
6023150400 | 315 | 110 (kW) | 2 | B35 | 400VD/690VY | |
6023151100 | 315 | 132 (kW) | 2 | B3 | 400VD/690VY | |
6023151200 | 315 | 132 (kW) | 2 | B5 | 400VD/690VY | |
6023151400 | 315 | 132 (kW) | 2 | B35 | 400VD/690VY | |
6023152100 | 315 | 160 (kW) | 2 | B3 | 400VD/690VY | |
6023152200 | 315 | 160 (kW) | 2 | B5 | 400VD/690VY | |
6023152400 | 315 | 160 (kW) | 2 | B35 | 400VD/690VY | |
6023153100 | 315 | 200 (kW) | 2 | B3 | 400VD/690VY | |
6023153200 | 315 | 200 (kW) | 2 | B5 | 400VD/690VY | |
6023153400 | 315 | 200 (kW) | 2 | B35 | 400VD/690VY | |
6023550100 | 355 | 250 (kW) | 2 | B3 | 400VD/690VY | |
6023550200 | 355 | 250 (kW) | 2 | B5 | 400VD/690VY | |
6023550400 | 355 | 250 (kW) | 2 | B35 | 400VD/690VY | |
6023551100 | 355 | 315 (kW) | 2 | B3 | 400VD/690VY | |
6023551200 | 355 | 315 (kW) | 2 | B5 | 400VD/690VY | |
6023551400 | 355 | 315 (kW) | 2 | B35 | 400VD/690VY | |
6040800100 | 80 | 0,75 (kW) | 4 | B3 | 230VD/400VY | |
6040800200 | 80 | 0,75 (kW) | 4 | B5 | 230VD/400VY | |
6040800300 | 80 | 0,75 (kW) | 4 | B14 | 230VD/400VY | |
6040800400 | 80 | 0,75 (kW) | 4 | B35 | 230VD/400VY | |
6040800500 | 80 | 0,75 (kW) | 4 | B34 | 230VD/400VY | |
6040900100 | 90 | 1,10 (kW) | 4 | B3 | 230VD/400VY | |
6040900200 | 90 | 1,10 (kW) | 4 | B5 | 230VD/400VY | |
6040900300 | 90 | 1,10 (kW) | 4 | B14 | 230VD/400VY | |
6040900400 | 90 | 1,10 (kW) | 4 | B35 | 230VD/400VY | |
6040900500 | 90 | 1,10 (kW) | 4 | B34 | 230VD/400VY | |
6040901100 | 90 | 1,50 (kW) | 4 | B3 | 230VD/400VY | |
6040901200 | 90 | 1,50 (kW) | 4 | B5 | 230VD/400VY | |
6040901300 | 90 | 1,50 (kW) | 4 | B14 | 230VD/400VY | |
6040901400 | 90 | 1,50 (kW) | 4 | B35 | 230VD/400VY | |
6040901500 | 90 | 1,50 (kW) | 4 | B34 | 230VD/400VY | |
6041000100 | 100 | 2,20 (kW) | 4 | B3 | 230VD/400VY | |
6041000200 | 100 | 2,20 (kW) | 4 | B5 | 230VD/400VY | |
6041000300 | 100 | 2,20 (kW) | 4 | B14 | 230VD/400VY | |
6041000400 | 100 | 2,20 (kW) | 4 | B35 | 230VD/400VY | |
6041000500 | 100 | 2,20 (kW) | 4 | B34 | 230VD/400VY | |
6041001100 | 100 | 3,00 (kW) | 4 | B3 | 230VD/400VY | |
6041001200 | 100 | 3,00 (kW) | 4 | B5 | 230VD/400VY | |
6041001300 | 100 | 3,00 (kW) | 4 | B14 | 230VD/400VY | |
6041001400 | 100 | 3,00 (kW) | 4 | B35 | 230VD/400VY | |
6041001500 | 100 | 3,00 (kW) | 4 | B34 | 230VD/400VY | |
6041120100 | 112 | 4,00 (kW) | 4 | B3 | 400VD/690VY | |
6041120200 | 112 | 4,00 (kW) | 4 | B5 | 400VD/690VY | |
6041120300 | 112 | 4,00 (kW) | 4 | B14 | 400VD/690VY | |
6041120400 | 112 | 4,00 (kW) | 4 | B35 | 400VD/690VY | |
6041120500 | 112 | 4,00 (kW) | 4 | B34 | 400VD/690VY | |
6041320100 | 132 | 5,50 (kW) | 4 | B3 | 400VD/690VY | |
6041320200 | 132 | 5,50 (kW) | 4 | B5 | 400VD/690VY | |
6041320300 | 132 | 5,50 (kW) | 4 | B14 | 400VD/690VY | |
6041320400 | 132 | 5,50 (kW) | 4 | B35 | 400VD/690VY | |
6041320500 | 132 | 5,50 (kW) | 4 | B34 | 400VD/690VY | |
6041321100 | 132 | 7,50 (kW) | 4 | B3 | 400VD/690VY | |
6041321200 | 132 | 7,50 (kW) | 4 | B5 | 400VD/690VY | |
6041321300 | 132 | 7,50 (kW) | 4 | B14 | 400VD/690VY | |
6041321400 | 132 | 7,50 (kW) | 4 | B35 | 400VD/690VY | |
6041321500 | 132 | 7,50 (kW) | 4 | B34 | 400VD/690VY | |
6041600100 | 160 | 11,0 (kW) | 4 | B3 | 400VD/690VY | |
6041600200 | 160 | 11,0 (kW) | 4 | B5 | 400VD/690VY | |
6041600400 | 160 | 11,0 (kW) | 4 | B35 | 400VD/690VY | |
6041601100 | 160 | 15,0 (kW) | 4 | B3 | 400VD/690VY | |
6041601200 | 160 | 15,0 (kW) | 4 | B5 | 400VD/690VY | |
6041601400 | 160 | 15,0 (kW) | 4 | B35 | 400VD/690VY | |
6041800100 | 180 | 18,5 (kW) | 4 | B3 | 400VD/690VY | |
6041800200 | 180 | 18,5 (kW) | 4 | B5 | 400VD/690VY | |
6041800400 | 180 | 18,5 (kW) | 4 | B35 | 400VD/690VY | |
6041801100 | 180 | 22,0 (kW) | 4 | B3 | 400VD/690VY | |
6041801200 | 180 | 22,0 (kW) | 4 | B5 | 400VD/690VY | |
6041801400 | 180 | 22,0 (kW) | 4 | B35 | 400VD/690VY | |
6042000100 | 200 | 30,0 (kW) | 4 | B3 | 400VD/690VY | |
6042000200 | 200 | 30,0 (kW) | 4 | B5 | 400VD/690VY | |
6042000400 | 200 | 30,0 (kW) | 4 | B35 | 400VD/690VY | |
6042250100 | 225 | 37,0 (kW) | 4 | B3 | 400VD/690VY | |
6042250200 | 225 | 37,0 (kW) | 4 | B5 | 400VD/690VY | |
6042250400 | 225 | 37,0 (kW) | 4 | B35 | 400VD/690VY | |
6042251100 | 225 | 45,0 (kW) | 4 | B3 | 400VD/690VY | |
6042251200 | 225 | 45,0 (kW) | 4 | B5 | 400VD/690VY | |
6042251400 | 225 | 45,0 (kW) | 4 | B35 | 400VD/690VY | |
6042500100 | 250 | 55,0 (kW) | 4 | B3 | 400VD/690VY | |
6042500200 | 250 | 55,0 (kW) | 4 | B5 | 400VD/690VY | |
6042500400 | 250 | 55,0 (kW) | 4 | B35 | 400VD/690VY | |
6042800100 | 280 | 75,0 (kW) | 4 | B3 | 400VD/690VY | |
6042800200 | 280 | 75,0 (kW) | 4 | B5 | 400VD/690VY | |
6042800400 | 280 | 75,0 (kW) | 4 | B35 | 400VD/690VY | |
6042801100 | 280 | 90,0 (kW) | 4 | B3 | 400VD/690VY | |
6042801200 | 280 | 90,0 (kW) | 4 | B5 | 400VD/690VY | |
6042801400 | 280 | 90,0 (kW) | 4 | B35 | 400VD/690VY | |
6043150100 | 315 | 110 (kW) | 4 | B3 | 400VD/690VY | |
6043150200 | 315 | 110 (kW) | 4 | B5 | 400VD/690VY | |
6043150400 | 315 | 110 (kW) | 4 | B35 | 400VD/690VY | |
6043151100 | 315 | 132 (kW) | 4 | B3 | 400VD/690VY | |
6043151200 | 315 | 132 (kW) | 4 | B5 | 400VD/690VY | |
6043151400 | 315 | 132 (kW) | 4 | B35 | 400VD/690VY | |
6043152100 | 315 | 160 (kW) | 4 | B3 | 400VD/690VY | |
6043152200 | 315 | 160 (kW) | 4 | B5 | 400VD/690VY | |
6043152400 | 315 | 160 (kW) | 4 | B35 | 400VD/690VY | |
6043153100 | 315 | 200 (kW) | 4 | B3 | 400VD/690VY | |
6043153200 | 315 | 200 (kW) | 4 | B5 | 400VD/690VY | |
6043153400 | 315 | 200 (kW) | 4 | B35 | 400VD/690VY | |
6043550100 | 355 | 250 (kW) | 4 | B3 | 400VD/690VY | |
6043550110 | 355 | 250 (kW) | 4 | B3R | 400VD/690VY | |
6043550200 | 355 | 250 (kW) | 4 | B5 | 400VD/690VY | |
6043550400 | 355 | 250 (kW) | 4 | B35 | 400VD/690VY | |
6043551100 | 355 | 315 (kW) | 4 | B3 | 400VD/690VY | |
6043551200 | 355 | 315 (kW) | 4 | B5 | 400VD/690VY | |
6043551400 | 355 | 315 (kW) | 4 | B35 | 400VD/690VY | |
6060900100 | 90 | 0,75 (kW) | 6 | B3 | 230VD/400VY | |
6060900200 | 90 | 0,75 (kW) | 6 | B5 | 230VD/400VY | |
6060900300 | 90 | 0,75 (kW) | 6 | B14 | 230VD/400VY | |
6060900400 | 90 | 0,75 (kW) | 6 | B35 | 230VD/400VY | |
6060900500 | 90 | 0,75 (kW) | 6 | B34 | 230VD/400VY | |
6060901100 | 90 | 1,10 (kW) | 6 | B3 | 230VD/400VY | |
6060901200 | 90 | 1,10 (kW) | 6 | B5 | 230VD/400VY | |
6060901300 | 90 | 1,10 (kW) | 6 | B14 | 230VD/400VY | |
6060901400 | 90 | 1,10 (kW) | 6 | B35 | 230VD/400VY | |
6060901500 | 90 | 1,10 (kW) | 6 | B34 | 230VD/400VY | |
6061000100 | 100 | 1,50 (kW) | 6 | B3 | 230VD/400VY | |
6061000200 | 100 | 1,50 (kW) | 6 | B5 | 230VD/400VY | |
6061000300 | 100 | 1,50 (kW) | 6 | B14 | 230VD/400VY | |
6061000400 | 100 | 1,50 (kW) | 6 | B35 | 230VD/400VY | |
6061000500 | 100 | 1,50 (kW) | 6 | B34 | 230VD/400VY | |
6061120100 | 112 | 2,20 (kW) | 6 | B3 | 230VD/400VY | |
6061120200 | 112 | 2,20 (kW) | 6 | B5 | 230VD/400VY | |
6061120300 | 112 | 2,20 (kW) | 6 | B14 | 230VD/400VY | |
6061120400 | 112 | 2,20 (kW) | 6 | B35 | 230VD/400VY | |
6061120500 | 112 | 2,20 (kW) | 6 | B34 | 230VD/400VY | |
6061320100 | 132 | 3,00 (kW) | 6 | B3 | 230VD/400VY | |
6061320200 | 132 | 3,00 (kW) | 6 | B5 | 230VD/400VY | |
6061320300 | 132 | 3,00 (kW) | 6 | B14 | 230VD/400VY | |
6061320400 | 132 | 3,00 (kW) | 6 | B35 | 230VD/400VY | |
6061320500 | 132 | 3,00 (kW) | 6 | B34 | 230VD/400VY | |
6061321100 | 132 | 4,00 (kW) | 6 | B3 | 400VD/690VY | |
6061321200 | 132 | 4,00 (kW) | 6 | B5 | 400VD/690VY | |
6061321300 | 132 | 4,00 (kW) | 6 | B14 | 400VD/690VY | |
6061321400 | 132 | 4,00 (kW) | 6 | B35 | 400VD/690VY | |
6061321500 | 132 | 4,00 (kW) | 6 | B34 | 400VD/690VY | |
6061322100 | 132 | 5,50 (kW) | 6 | B3 | 400VD/690VY | |
6061322200 | 132 | 5,50 (kW) | 6 | B5 | 400VD/690VY | |
6061322300 | 132 | 5,50 (kW) | 6 | B14 | 400VD/690VY | |
6061322400 | 132 | 5,50 (kW) | 6 | B35 | 400VD/690VY | |
6061322500 | 132 | 5,50 (kW) | 6 | B34 | 400VD/690VY | |
6061600100 | 160 | 7,50 (kW) | 6 | B3 | 400VD/690VY | |
6061600200 | 160 | 7,50 (kW) | 6 | B5 | 400VD/690VY | |
6061600400 | 160 | 7,50 (kW) | 6 | B35 | 400VD/690VY | |
6061601100 | 160 | 11,0 (kW) | 6 | B3 | 400VD/690VY | |
6061601200 | 160 | 11,0 (kW) | 6 | B5 | 400VD/690VY | |
6061601400 | 160 | 11,0 (kW) | 6 | B35 | 400VD/690VY | |
6061800100 | 180 | 15,0 (kW) | 6 | B3 | 400VD/690VY | |
6061800200 | 180 | 15,0 (kW) | 6 | B5 | 400VD/690VY | |
6061800400 | 180 | 15,0 (kW) | 6 | B35 | 400VD/690VY | |
6062000100 | 200 | 18,5 (kW) | 6 | B3 | 400VD/690VY | |
6062000200 | 200 | 18,5 (kW) | 6 | B5 | 400VD/690VY | |
6062000400 | 200 | 18,5 (kW) | 6 | B35 | 400VD/690VY | |
6062001100 | 200 | 22,0 (kW) | 6 | B3 | 400VD/690VY | |
6062001200 | 200 | 22,0 (kW) | 6 | B5 | 400VD/690VY | |
6062001400 | 200 | 22,0 (kW) | 6 | B35 | 400VD/690VY | |
6062250100 | 225 | 30,0 (kW) | 6 | B3 | 400VD/690VY | |
6062250200 | 225 | 30,0 (kW) | 6 | B5 | 400VD/690VY | |
6062250400 | 225 | 30,0 (kW) | 6 | B35 | 400VD/690VY | |
6062500100 | 250 | 37,0 (kW) | 6 | B3 | 400VD/690VY | |
6062500200 | 250 | 37,0 (kW) | 6 | B5 | 400VD/690VY | |
6062500400 | 250 | 37,0 (kW) | 6 | B35 | 400VD/690VY | |
6062800100 | 280 | 45,0 (kW) | 6 | B3 | 400VD/690VY | |
6062800200 | 280 | 45,0 (kW) | 6 | B5 | 400VD/690VY | |
6062800400 | 280 | 45,0 (kW) | 6 | B35 | 400VD/690VY | |
6062801100 | 280 | 55,0 (kW) | 6 | B3 | 400VD/690VY | |
6062801200 | 280 | 55,0 (kW) | 6 | B5 | 400VD/690VY | |
6062801400 | 280 | 55,0 (kW) | 6 | B35 | 400VD/690VY | |
6063150100 | 315 | 75,0 (kW) | 6 | B3 | 400VD/690VY | |
6063150200 | 315 | 75,0 (kW) | 6 | B5 | 400VD/690VY | |
6063150400 | 315 | 75,0 (kW) | 6 | B35 | 400VD/690VY | |
6063151100 | 315 | 90,0 (kW) | 6 | B3 | 400VD/690VY | |
6063151200 | 315 | 90,0 (kW) | 6 | B5 | 400VD/690VY | |
6063151400 | 315 | 90,0 (kW) | 6 | B35 | 400VD/690VY | |
6063152100 | 315 | 110 (kW) | 6 | B3 | 400VD/690VY | |
6063152200 | 315 | 110 (kW) | 6 | B5 | 400VD/690VY | |
6063152400 | 315 | 110 (kW) | 6 | B35 | 400VD/690VY | |
6063153100 | 315 | 132 (kW) | 6 | B3 | 400VD/690VY | |
6063153200 | 315 | 132 (kW) | 6 | B5 | 400VD/690VY | |
6063153400 | 315 | 132 (kW) | 6 | B35 | 400VD/690VY | |
6063550100 | 355 | 160 (kW) | 6 | B3 | 400VD/690VY | |
6063550200 | 355 | 160 (kW) | 6 | B5 | 400VD/690VY | |
6063550400 | 355 | 160 (kW) | 6 | B35 | 400VD/690VY | |
6063551100 | 355 | 200 (kW) | 6 | B3 | 400VD/690VY | |
6063551200 | 355 | 200 (kW) | 6 | B5 | 400VD/690VY | |
6063551400 | 355 | 200 (kW) | 6 | B35 | 400VD/690VY | |
6063552100 | 355 | 250 (kW) | 6 | B3 | 400VD/690VY | |
6063552200 | 355 | 250 (kW) | 6 | B5 | 400VD/690VY | |
6063552400 | 355 | 250 (kW) | 6 | B35 | 400VD/690VY | |
6020801500 | 80 | 1,10 (kW) | 2 | B34 | 230VD/400VY | |
6020800100 | 80 | 0,75 (kW) | 2 | B3 | 230VD/400VY | |
6020800200 | 80 | 0,75 (kW) | 2 | B5 | 230VD/400VY | |
6020800300 | 80 | 0,75 (kW) | 2 | B14 | 230VD/400VY | |
6020800400 | 80 | 0,75 (kW) | 2 | B35 | 230VD/400VY | |
6020800500 | 80 | 0,75 (kW) | 2 | B34 | 230VD/400VY | |
6020801100 | 80 | 1,10 (kW) | 2 | B3 | 230VD/400VY | |
6020801200 | 80 | 1,10 (kW) | 2 | B5 | 230VD/400VY | |
6020801300 | 80 | 1,10 (kW) | 2 | B14 | 230VD/400VY | |
6020801400 | 80 | 1,10 (kW) | 2 | B35 | 230VD/400VY | |
6020900100 | 90 | 1,50 (kW) | 2 | B3 | 230VD/400VY | |
6020900200 | 90 | 1,50 (kW) | 2 | B5 | 230VD/400VY | |
6020900300 | 90 | 1,50 (kW) | 2 | B14 | 230VD/400VY | |
6020900400 | 90 | 1,50 (kW) | 2 | B35 | 230VD/400VY | |
6020900500 | 90 | 1,50 (kW) | 2 | B34 | 230VD/400VY | |
6020901100 | 90 | 2,20 (kW) | 2 | B3 | 230VD/400VY | |
6020901200 | 90 | 2,20 (kW) | 2 | B5 | 230VD/400VY | |
6020901300 | 90 | 2,20 (kW) | 2 | B14 | 230VD/400VY | |
6020901400 | 90 | 2,20 (kW) | 2 | B35 | 230VD/400VY | |
6020901500 | 90 | 2,20 (kW) | 2 | B34 | 230VD/400VY | |
6021000100 | 100 | 3,00 (kW) | 2 | B3 | 230VD/400VY | |
6021000200 | 100 | 3,00 (kW) | 2 | B5 | 230VD/400VY | |
6021000300 | 100 | 3,00 (kW) | 2 | B14 | 230VD/400VY | |
6021000400 | 100 | 3,00 (kW) | 2 | B35 | 230VD/400VY | |
6021000500 | 100 | 3,00 (kW) | 2 | B34 | 230VD/400VY | |
6021120100 | 112 | 4,00 (kW) | 2 | B3 | 400VD/690VY | |
6021120200 | 112 | 4,00 (kW) | 2 | B5 | 400VD/690VY |
产品说明需根据产品详情页查询
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
Copyright © 2023,All rights reserved 版权所有 © 上海玛仕勒信息技术有限公司 未经许可 严禁复制 沪ICP备2023023319号