ELTRA是VERDER SCIENTIFIC的子品牌,1981年第一台碳硫分析仪的开发标志着ELTRA40年前成功故事的开始。从第一天起,重点就放在设计分析仪上,以精确测定固体中的C,H,N,O,S元素浓度。
多年来,产品组合进一步扩大和完善,例如在2007年增加了热重分析仪。我们的目标一直是设计燃烧分析仪,其特点不仅具有高精度和检测灵敏度,而且足够坚固,可以在恶劣条件下提供可靠的测量结果。新一代ELEMENTRAC分析仪将这一主张与最先进的技术和易用性相结合,令人印象深刻。我们产品出色的性价比以及我们快速可靠的技术服务帮助ELTRA在过去四十年中不断获得市场份额。今天,我们在80多个国家拥有广泛的销售和分销网络。
Eltra分析仪 | ||
公司 | ELTRA GmbH | |
所属国家 | 德国 | |
本部 | 官网 | https://www.eltra.com/ |
邮件地址 | ||
电话 | 49 (2104) 2333-449 | |
中国公司 | 中国公司 | Verder Shanghai Instruments and Equipment Co.,Ltd. |
官网中文 | https://www.eltrachina.cn/ | |
联系电话 | 021 33932950 | |
联系邮件 | https://www.eltrachina.cn/cn/contact/contact-form/(询价表格) |
官网未显示代理商以及经销商信息
有机及无机样品的碳 / 氢 /硫元素分析
无机样品的氧 / 氮 / 氢分析
有机及无机样品的热重分析
![]() | ![]() | |||||
碳 | 硫 | 氢 | 氮 | 氧 | 分析仪 | |
碳、氢、硫分析 | CHS分析仪 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | - | - | - | CS-i | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | - | - | - | CS-d | |
![]() | ![]() | - | - | - | CS-r 1) | |
![]() | ![]() | - | - | - | CS-580A 1) | |
![]() | ![]() | ![]() | - | - | CHS-r 2) | |
![]() | ![]() | ![]() | - | - | CHS-580A 2) | |
氧、氮、氢分析 | ONH 分析仪 | |||||
- | - | - | ![]() | ![]() | ON-p 2 | |
- | - | ![]() | - | ![]() | OH-p 2 | |
- | - | ![]() | ![]() | ![]() | ONH-p 2 | |
- | - | ![]() | - | - | H-500 | |
特殊应用分析仪 | ||||||
分析二氧化碳和水 | CW-800 3) | |||||
分析二氧化碳和水 | CW-800M 3) | |||||
表面碳含量分析 | SurfaceC-800 | |||||
热重分析 | TGA Thermostep / TGA Thermostep ML |
产品详情页查看产品参数
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
Copyright © 2023,All rights reserved 版权所有 © 上海玛仕勒信息技术有限公司 未经许可 严禁复制 沪ICP备2023023319号