AeroLas于1997年在慕尼黑Unterhaching成立,是慕尼黑工业大学的衍生公司。从一开始,它就推动了空气静压轴承(空气轴承)和空气引导驱动系统开发的创新。
AeroLas轴承 | ||
所属公司 | AeroLas GmbH | |
所属国家 | 德国 | |
总部 | 官网 | https://aerolas.de/ |
邮件地址 | aarti.patil@aerolas.de | |
电话 | 0049 89 666 089 26 |
代理商 | 中国公司 | iStar (Shanghai) Engineering Technology Co., Ltd. |
中文网站 | http://istar-group.com/ | |
联系电话 | 021- 20786666 | |
邮件地址 |
FLAT&ROUND:
Diameter | Connection 1* | Maximum payload 2* | Statical stiffness 2* | Air gap2* | Material 3* | Height | Downloads | Art.-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 mm | M4 - G V | 25 N | 3.5 N/µm | HD / 8.5 µm | AL / AL | 5.5 mm | STEP | K12-2 / 146 | |
18 mm | M4 - G V | 65 N | 7.0 N/µm | HD / 9.0 µm | AL / AL | 5.5 mm | STEP | K18-1 / 146 | |
24 mm | M6 - G V | 120 N | 16 N/µm | HD / 8.5 µm | AL / AL | 10 mm | STEP | K24-3 / 119 | |
30 mm | M10 - G V | 190 N | 22 N/µm | HD / 9.5 µm | AL / AL | 10 mm | STEP | K30-3 / 127 | |
M10 - G V | 190 N | 22 N/µm | HD / 9.5 µm | AL / EP | 10 mm | STEP | K30-5 / 127 | ||
M12 - G HS V | 190 N | 22 N/µm | HD / 9.5 µm | AL / AL | 10 mm | STEP | K30-3 / 126 | ||
M12 - G HS V | 190 N | 22 N/µm | HD / 9.5 µm | AL / EP | 10 mm | STEP | K30-5 / 126 | ||
M12 - G HS V | 190 N | 35 N/µm | HS / 6.0 µm | AL / AL | 10 mm | STEP | K30-4 / 126 | ||
45 mm | M10 - G V | 470 N | 55 N/µm | HD / 9.0 µm | AL / AL | 15 mm | STEP | K45-4 / 127 | |
M10 - G V | 470 N | 55 N/µm | HD / 9.0 µm | AL / EP | 15 mm | STEP | K45-6 / 127 | ||
M12 - G HS V | 470 N | 55 N/µm | HD / 9.0 µm | AL / AL | 15 mm | STEP | K45-4 / 126 | ||
M12 - G HS V | 470 N | 55 N/µm | HD / 9.0 µm | AL / EP | 15 mm | STEP | K45-6 / 126 | ||
M12 - G HS V | 470 N | 82 N/µm | HS / 5.5 µm | AL / AL | 15 mm | STEP | K45-5 / 126 | ||
M12 - G HS V | 470 N | 82 N/µm | HS / 5.5 µm | AL / EP | 15 mm | STEP | K45-9 / 126 | ||
60 mm | M10 - G V | 800 N | 95 N/µm | HD / 9.0 µm | AL / AL | 20 mm | STEP | K60-3 / 116 | |
M10 - G V | 800 N | 95 N/µm | HD / 9.0 µm | AL / EP | 20 mm | STEP | K60-5 / 116 | ||
M16 - G HS V | 800 N | 95 N/µm | HD / 9.0 µm | AL / AL | 20 mm | STEP | K60-3 / 139 | ||
M16 - G HS V | 800 N | 95 N/µm | HD / 9.0 µm | AL / EP | 20 mm | STEP | K60-5 / 139 | ||
M16 - G HS V | 800 N | 140 N/µm | HS / 5.5 µm | AL / AL | 20 mm | STEP | K60-4 / 139 | ||
M16 - G HS V | 800 N | 140 N/µm | HS / 5.5 µm | AL / EP | 20 mm | STEP | K60-6 / 139 | ||
80 mm | M10 - G V | 1,500 N | 175 N/µm | HD / 9.0 µm | AL / AL | 26 mm | STEP | K80-7 / 116 | |
M10 - G V | 1,500 N | 175 N/µm | HD / 9.0 µm | AL / EP | 26 mm | STEP | K80-19 / 116 | ||
M16 - G HS V | 1,500 N | 175 N/µm | HD / 9.0 µm | AL / AL | 26 mm | STEP | K80-7 / 139 | ||
M16 - G HS V | 1,500 N | HD / 175 N/µm | HD / 9.0 µm | AL / EP | 26 mm | STEP | K80-19 / 139 | ||
M16 - G HS V | 1,500 N | HS / 265 N/µm | HS / 5.5 µm | AL / AL | 26 mm | STEP | K80-8 / 139 | ||
M16 - G HS V | 1,500 N | HS / 265 N/µm | HS / 5.5 µm | AL / EP | 26 mm | STEP | K80-17 / 139 | ||
100 mm | M16 - G V | 2,400 N | HD / 260 N/µm | HD / 9.0 µm | AL / EP | 33 mm | STEP | K100-5 / 155 | |
M16 - G HS V | 2,400 N | HD / 260 N/µm | HD / 9.0 µm | AL / EP | 33 mm | STEP | K100-5 / 156 | ||
125 mm | M16 - G V | 3,750 N | HD / 370 N/µm | HD / 9.0 µm | AL / EP | 41 mm | STEP | K125-4 / 155 | |
M16 - G HS V | 3,750 N | HD / 370 N/µm | HD / 9.0 µm | AL / EP | 41 mm | STEP | K125-4 / 156 | ||
150 mm | M16 - G HS V | 6,000 N | HD / 300 N/µm | HD / 14 µm | AL / EP | 50 mm | STEP | K150-1 / 102 | |
220 mm | M20 - G V | 14,000 N | HD / 500 N/µm | HD / 12 µm | ST / EP | 45 mm | STEP | K220-1 / 163 | |
290 mm | - | 11,000 N | 250 N/µm | 40 µm | ST / EP | 38 mm | STEP | K290-2 | |
320 mm | M30 - G HS V | 23,000 N | 700 N/µm | 30 µm | ST / EP | 80 mm | STEP | K320-2 / 198 | |
400 mm | M40 - G V | 40,600 N | 800 N/µm | 45 µm | AL / EP | 149 mm | STEP | K400-2 / 211 | |
425 mm | - | 48,000 N | 1,400 N/µm | 26 µm | ST / EP | 65 mm | STEP | K425-1 |
FLAT&Rectangular:
Length | Width | Connection 1* | Maximum payload 2* | Statical stiffness 2* | Air gap 2* | Material 3* | Height | Downloads | Art.-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 mm | 25 mm | M6 - G V | 280 N | 30 N/µm | HD / 9.0 µm | ST / EP | 9.0 mm | STEP | R40-2 / 119 | |
54 mm | 25 mm | F | 430 N | 50 N/µm | HD / 9.0 µm | AL / AL | 10.0 mm | STEP | R54-1 | |
69 mm | 50 mm | M10 - G V | 1,100 N | 110 N/µm | HD / 10 µm | AL / EP | 21.5 mm | STEP | R69-2 / 159 | |
G HS F | 1,100 N | 110 N/µm | HD / 10 µm | AL / EP | 21.5 mm | STEP | R69-2 / 150 | |||
75 mm | 55 mm | M10 - G V | 1,200 N | 130 N/µm | HD / 8.5 µm | AL / EP | 21.5 mm | STEP | R75-2 / 159 | |
G HS F | 1,200 N | 130 N/µm | HD / 8.5 µm | AL / EP | 21.5 mm | STEP | R75-2 / 120 | |||
80 mm | 40 mm | F | 960 N | 120 N/µm | HD / 8.5 µm | AL / AL | 20.0 mm | STEP | R80-1 | |
F | 960 N | 120 N/µm | HD / 8.5 µm | AL / EP | 20.0 mm | STEP | R80-13 | |||
90 mm | 71 mm | G HS F | 2,000 N | 180 N/µm | HD / 9.5 µm | AL / EP | 26.5 mm | STEP | R90-2 / 149 | |
110 mm | 55 mm | F | 1,820 N | 250 N/µm | HD / 9.0 µm | AL / AL | 20.0 mm | STEP | R110-1 | |
F | 1,820 N | 250 N/µm | HD / 9.0 µm | AL / EP | 20.0 mm | STEP | R110-10 | |||
120 mm | 80 mm | M16 - G HS V | 2,600 N | 230 N/µm | HD / 9.0 µm | ST / ST | 30.0 mm | STEP | R120-4 / 191 | |
180 mm | 120 mm | M16 - G HS V | 6,400 N | 420 N/µm | HD / 10 µm | AL / EP | 49.0 mm | STEP | R180-3 / 110 | |
240 mm | 240 mm | G HS F | 21,800 N | 900 N/µm | HD / 18.5 µm | ST / EP | 50.0 mm | STEP | R240-2 / 212 |
PISTON PRELOADED:
Diameter | Length | Width | Preload 2* | Air gap 2* | Material 3* | Height | Downloads | Art.-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 mm | 17 N | 8.5 µm | AL / AL | 33.8 ±1.0 mm | STEP | K12-2 / 117 | |||
18 mm | 17 N | 9.0 µm | AL / AL | 33.8 ±1.0 mm | STEP | K18-1 / 117 | |||
30 mm | 108 N | 9.0 µm | AL / AL | 18.7 ±0.7 mm | STEP | K30-3 / 147 | |||
108 N | 9.0 µm | AL / EP | 18.7 ±0.7 mm | STEP | K30-5 / 147 | ||||
45 mm | 255 N | 9.0 µm | AL / AL | 26.0 ±1.0 mm | STEP | K45-4 / 135 | |||
255 N | 9.0 µm | AL / EP | 26.0 ±1.0 mm | STEP | K45-6 / 135 | ||||
60 mm | 570 N | 9.0 µm | AL / AL | 31.9 ±0.9 mm | STEP | K60-3 / 137 | |||
570 N | 9.0 µm | AL / EP | 31.9 ±0.9 mm | STEP | K60-5 / 137 | ||||
80 mm | 965 N | 9.0 µm | AL / AL | 39.0 ±1.0 mm | STEP | K80-7 / 145 | |||
965 N | 9.0 µm | AL / EP | 39.0 ±1.0 mm | STEP | K80-19 / 145 | ||||
100 mm | 1,562 N | 9.0 µm | AL / EP | 45.9 ±0.9 mm | STEP | K100-5 / 125 | |||
125 mm | 2,544 N | 9.0 µm | AL / EP | 53.9 ±0.9 mm | STEP | K125-4 / 157 | |||
40 mm | 25 mm | 74 N | 9.0 µm | ST / EP | 20.5 ±1.2 mm | STEP | R40-2 / 226 | ||
69 mm | 50 mm | 625 N | 10 µm | AL / EP | 30.3 ±1.3 mm | STEP | R69-2 / 121 | ||
75 mm | 55 mm | 625 N | 8.5 µm | AL / EP | 30.3 ±1.3 mm | STEP | R75-2 / 121 | ||
90 mm | 71 mm | 1,230 N | 9.5 µm | AL / EP | 35.4 ±1.3 mm | STEP | R90-2 / 115 |
VACUUM PRELOADED
Diameter | Length | Width | Maximum payload 2 4* | Statical stiffness 2* | Preload 2 4* | Air gap 2* | Material 3* | Height bearing body | Downloads | Art.-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 mm | 95 N | 18 N/µm | 25 N | 8.5 µm | AL / AL | 15 mm | STEP | KV45-1 | |||
80 mm | 40 mm | 250 N | 44 N/µm | 59 N | 8.5 µm | AL / AL | 20 mm | STEP | RV80-1 | ||
BUSHINGS
Diameter | Length | Maximum payload 2* | Radial stiffness 2* | Tilt Stiffness 2 3* | Air gap 2* | Material 3* | Downloads | Art. Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 mm | 38 mm | 70 N | 13-26 N/µm | 1.4-3.2 Nm/mrad | 6-10 µm | AL / AL | STEP | B20-3 | |
40 mm | 80 mm | 360 N | 58-80 N/µm | 39-58 Nm/mrad | 10-13 µm | AL / AL | STEP | B40-2 | |
55 mm | 80 mm | 650 N | 110-200 N/µm | 56-110 Nm/mrad | 7-11 µm | AL / AL | STEP | B55-2 | |
62 mm | 72 mm | 650 N | 115-160 N/µm | 34-70 Nm/mrad | 8-12 µm | AL / AL | STEP | B62-1 | |
62 mm | 85 mm | 670 N | 128-186 N/µm | 62-124 Nm/mrad | 8-12 µm | AL / AL | STEP | B62-13 |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
Copyright © 2023,All rights reserved 版权所有 © 上海玛仕勒信息技术有限公司 未经许可 严禁复制 沪ICP备2023023319号